- メール
- 電話番号
-
アドレス
青島市李滄区九水東路320
青島君道生物技術有限公司
青島市李滄区九水東路320
ネギ成分分析基準物質
製品と番号:GBW10049(GSB-27)
g/瓶
フォーム:固体
格納条件:使用後すぐに蓋を締め、光を通さない複合プラスチック袋で密封包装した後、乾燥器の中に置いて日陰乾燥所で光を避けて保存し、室温を保存するには<26℃でなければならない。
注意事項:80度で4 hベーキングした後に試験し、最小サンプリング量は0.2 gで使用後すぐに蓋を締め、光を通さない複合プラスチック袋で密封包装した後、日陰乾燥所に置いて光を避けて保存し、保存室温は26度未満、湿度は60%未満でカビが発見された場合は使用を停止する。
製品の画像と量値は以下の通り:

| コンポーネントコンポーネントこんぽーねんと:1,2,3,3,3,3,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 25 | 1 | 質量分数(10-6) |
| イッテルビウム | 57 | 17 | 質量分数(10-6) |
| Y | 0.61 | 0.14 | 質量分数(10-6) |
| 五、 | 3 | 質量分数(10-6) | |
| U | 50 | 質量分数(10-9) | |
| サンショウウオ. | 7.8 | 1.5 | 質量分数(10-9) |
| タリウム | 37 | 8 | 質量分数(10-9) |
| チタン | 62 | 質量分数(10-6) | |
| トリウム | 364 | 58 | 質量分数(10-9) |
| 結核 | 22 | 5 | 質量分数(10-9) |
| ストロンチウム | 74 | 5 | 質量分数(10-6) |
| スズ | 0.07 | 質量分数(10-6) | |
| sm | 167 | 18 | 質量分数(10-9) |
| はい | 1.1 | 質量分数(10-2) | |
| セレン | 0.069 | 0.009 | 質量分数(10-6) |
| スカンジウム | 0.26 | 質量分数(10-6) | |
| ある人 | 45 | 質量分数(10-9) | |
| S | 0.46 | 0.04 | 質量分数(10-2) |
| ルビジウム | 9.4 | 0.8 | 質量分数(10-6) |
| PR | 235 | 29 | 質量分数(10-9) |
| 鉛 | 1.34 | 0.16 | 質量分数(10-6) |
| P | 0.36 | 0.02 | 質量分数(10-2) |
| あなた | 1.9 | 質量分数(10-6) | |
| ネオジム | 0.91 | 0.11 | 質量分数(10-6) |
| ニオブ | 215 | 質量分数(10-9) | |
| ナトリウム | 0.03 | 質量分数(10-2) | |
| N | 2.9 | 質量分数(10-2) | |
| モ | 0.12 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| マンガン | 173 | 7 | 質量分数(10-6) |
| マグネシウム | 0.27 | 0.01 | 質量分数(10-2) |
| 陸 | 8 | 質量分数(10-9) | |
| 李(り) | 1.6 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| ああ | 1.16 | 0.1 | 質量分数(10-6) |
| K | 2.1 | 0.1 | 質量分数(10-2) |
| 一、 | 0.44 | 質量分数(10-6) | |
| ああ | 22 | 4 | 質量分数(10-9) |
| 水銀 | 12 | 2.3 | 質量分数(10-9) |
| ゲルマニウム | 32 | 質量分数(10-9) | |
| ガドリニウム | 155 | 34 | 質量分数(10-9) |
| 鉄 | 1010 | 55 | 質量分数(10-6) |
| 私 | 39 | 4 | 質量分数(10-9) |
| 彼 | 57 | 12 | 質量分数(10-9) |
| ディスプロシウム | 119 | 12 | 質量分数(10-9) |
| 銅 | 5.5 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| セシウム | 0.19 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| クロム | 2.6 | 0.4 | 質量分数(10-6) |
| コバルト | 0.59 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| 塩素 | 0.85 | 質量分数(10-2) | |
| これ | 2.1 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| カドミウム | 0.19 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| カルシウム | 2.28 | 0.09 | 質量分数(10-6) |
| しゅうかぶつ | 20 | 2 | 質量分数(10-6) |
| ビスマス | 13 | 質量分数(10-9) | |
| はい | 59 | 11 | 質量分数(10-2) |
| バ | 36 | 5 | 質量分数(10-6) |
| B | 25 | 2 | 質量分数(10-6) |
| として | 0.52 | 0.11 | 質量分数(10-6) |
| アルミニウム | 0.3 | 質量分数(10-6) | |
| 銀 | 0.014 | 質量分数(10-6) |
我々の優位性は標準品、対照品、化学試薬、生物試薬、細胞、不純物対照品、培地などを提供し、価格は合理である。