- メール
- 電話番号
-
アドレス
青島市李滄区九水東路320
青島君道生物技術有限公司
青島市李滄区九水東路320
にんじん成分分析基準物質
製品と番号:GBW10047(GSB-25)
g/瓶
フォーム:固体
格納条件:使用後すぐに蓋を締め、光を通さない複合プラスチック袋で密封包装した後、乾燥器の中に置いて日陰乾燥所で光を避けて保存し、室温を保存するには<26℃でなければならない。
注意事項:80度で4 hベーキングした後に試験し、最小サンプリング量は0.2 gで使用後すぐに蓋を締め、光を通さない複合プラスチック袋で密封包装した後、日陰乾燥所に置いて光を避けて保存し、保存室温は26度未満、湿度は60%未満でカビが発見された場合は使用を停止する。
製品の画像と量値は以下の通り:

| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 11.2 | 0.5 | 質量分数(10-6) |
| イッテルビウム | 5.5 | 0.8 | -6) |
| Y | 0.09 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| 五、 | 0.21 | 質量分数(10-6) | |
| U | 9.8 | 1.7 | 質量分数(10-9) |
| サンショウウオ. | 0.83 | 0.14 | 質量分数(10-9) |
| タリウム | 10.7 | 2.1 | 質量分数(10-9) |
| チタン | 12 | 質量分数(10-6) | |
| トリウム | 28 | 6 | 質量分数(10-9) |
| 結核 | 2.1 | 0.5 | 質量分数(10-9) |
| ストロンチウム | 22 | 2 | 質量分数(10-6) |
| スズ | 22 | 質量分数(10-9) | |
| sm | 14.3 | 2.3 | 質量分数(10-9) |
| はい | 0.156 | 質量分数(10-2) | |
| セレン | 0.031 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| スカンジウム | 32 | 質量分数(10-9) | |
| ある人 | 15 | 質量分数(10-9) | |
| S | 0.1 | 質量分数(10-2) | |
| ルビジウム | 6.9 | 0.5 | 質量分数(10-6) |
| PR | 21 | 3 | 質量分数(10-9) |
| 鉛 | 0.43 | 0.07 | 質量分数(10-6) |
| P | 0.23 | 0.02 | 質量分数(10-2) |
| あなた | 0.67 | 0.1 | 質量分数(10-6) |
| ネオジム | 79 | 9 | 質量分数(10-9) |
| ニオブ | 24 | 4 | 質量分数(10-9) |
| ナトリウム | 0.65 | 0.03 | 質量分数(10-2) |
| N | 1.06 | 質量分数(10-2) | |
| モ | 0.1 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| マンガン | 12.1 | 0.5 | 質量分数(10-6) |
| マグネシウム | 0.091 | 0.003 | 質量分数(10-2) |
| 陸 | 0.8 | 質量分数(10-9) | |
| 李(り) | 0.16 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| ああ | 114 | 24 | 質量分数(10-9) |
| K | 1.08 | 0.04 | 質量分数(10-2) |
| 一、 | 0.08 | 質量分数(10-6) | |
| ああ | 2 | 0.2 | 質量分数(10-9) |
| 水銀 | 3.2 | 0.8 | 質量分数(10-9) |
| ゲルマニウム | 6.6 | 1.5 | 質量分数(10-9) |
| ガドリニウム | 14.5 | 2.8 | 質量分数(10-9) |
| 鉄 | 148 | 15 | 質量分数(10-6) |
| 私 | 7.6 | 2.3 | 質量分数(10-9) |
| 彼 | 5.6 | 0.6 | 質量分数(10-9) |
| ディスプロシウム | 11 | 1.4 | 質量分数(10-9) |
| 銅 | 4.1 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| セシウム | 42 | 4 | 質量分数(10-9) |
| クロム | 1.04 | 0.13 | 質量分数(10-6) |
| コバルト | 66 | 7 | 質量分数(10-9) |
| 塩素 | 0.23 | 質量分数(10-2) | |
| これ | 177 | 38 | -9) |
| カドミウム | 0.034 | 0.004 | 質量分数(10-6) |
| カルシウム | 0.255 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| しゅうかぶつ | 2.4 | 質量分数(10-6) | |
| ビスマス | 2.5 | 質量分数(10-9) | |
| はい | 6.5 | 1.5 | 質量分数(10-2) |
| バ | 24 | 3 | 質量分数(10-6) |
| B | 18.1 | 1.1 | 質量分数(10-6) |
| として | 0.11 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| アルミニウム | 0.046 | 質量分数(10-6) | |
| 銀 | 0.006 | 質量分数(10-6) |
我々の優位性は標準品、対照品、化学試薬、生物試薬、細胞、不純物対照品、培地などを提供し、価格は合理である。