- メール
- 電話番号
-
アドレス
青島市李滄区九水東路320
青島君道生物技術有限公司
青島市李滄区九水東路320
豚肝成分分析基準物質

製品と番号:GBW10051(GSB-29)
仕様:35g/瓶
フォーム:固体
格納条件:
注意事項:80度で4 hベーキングした後に試験し、最小サンプリング量は0.2 gで使用後すぐに蓋を締め、光を通さない複合プラスチック袋で密封包装した後、日陰乾燥所に置いて光を避けて保存し、保存室温は26度未満、湿度は60%未満でカビが発見された場合は使用を停止する。
測定値は次のとおりです。
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 211 | 11 | 質量分数(10-6) |
| イッテルビウム | 0.17 | 質量分数(10-6) | |
| Y | 0.04 | 質量分数(10-6) | |
| 五、 | 0.078 | 質量分数(10-6) | |
| U | 3.2 | 0.9 | 質量分数(10-9) |
| タリウム | 1.2 | 0.2 | 質量分数(10-9) |
| トリウム | 4.5 | 質量分数(10-9) | |
| 結核 | 0.25 | 質量分数(10-9) | |
| ストロンチウム | 0.51 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| sm | 0.5 | 質量分数(10-9) | |
| セレン | 1.54 | 0.29 | 質量分数(10-6) |
| スカンジウム | 0.012 | 質量分数(10-6) | |
| ある人 | 12 | 質量分数(10-9) | |
| S | 0.8 | 0.12 | 質量分数(10-2) |
| ルビジウム | 27 | 2 | 質量分数(10-6) |
| PR | 0.6 | 質量分数(10-9) | |
| 鉛 | 0.12 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| P | 1.14 | 0.06 | 質量分数(10-2) |
| あなた | 0.1 | 質量分数(10-6) | |
| ネオジム | 0.003 | 質量分数(10-6) | |
| ナトリウム | 0.163 | 0.01 | 質量分数(10-2) |
| N | 11.2 | 質量分数(10-2) | |
| モ | 4.2 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| マンガン | 10.1 | 0.4 | 質量分数(10-6) |
| マグネシウム | 0.063 | 0.004 | 質量分数(10-2) |
| 李(り) | 0.02 | -6) | |
| La | 0.004 | 質量分数(10-6) | |
| K | 0.66 | 0.03 | 質量分数(10-2) |
| 一、 | 0.18 | 質量分数(10-6) | |
| ああ | 0.14 | 質量分数(10-9) | |
| 水銀 | 45 | 8 | 質量分数(10-9) |
| ゲルマニウム | 12 | 質量分数(10-9) | |
| ガドリニウム | 0.6 | 質量分数(10-9) | |
| 鉄 | 519 | 34 | 質量分数(10-6) |
| 私 | 0.2 | 質量分数(10-9) | |
| 彼 | 0.2 | 質量分数(10-9) | |
| ディスプロシウム | 0.3 | 質量分数(10-9) | |
| 銅 | 52 | 3 | 質量分数(10-6) |
| セシウム | 0.07 | 0.007 | 質量分数(10-6) |
| クロム | 0.23 | 0.06 | 質量分数(10-6) |
| コバルト | 0.057 | 0.004 | 質量分数(10-6) |
| 塩素 | 0.17 | 質量分数(10-2) | |
| これ | 0.005 | 質量分数(10-6) | |
| カドミウム | 1 | 0.07 | 質量分数(10-6) |
| カルシウム | 0.023 | 質量分数(10-6) | |
| しゅうかぶつ | 2.8 | 質量分数(10-6) | |
| ビスマス | 0.9 | 質量分数(10-9) | |
| はい | 0.9 | 0.3 | 質量分数(10-2) |
| バ | 0.24 | 質量分数(10-6) | |
| B | 0.6 | 質量分数(10-6) | |
| として | 1.4 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| アルミニウム | 0.012 | 質量分数(10-6) |
我々の優位性は標準品、対照品、化学試薬、生物試薬、細胞、不純物対照品、培地などを提供し、価格は合理である。