- メール
- 電話番号
-
アドレス
青島市李滄区九水東路320
青島君道生物技術有限公司
青島市李滄区九水東路320
エビ成分分析基準物質
製品と番号:GBW10050(GSB-28)
仕様:12g/瓶
フォーム:固体
格納条件:使用後すぐに蓋を締め、光を通さない複合プラスチック袋で密封包装した後、乾燥器の中に置いて日陰乾燥所で光を避けて保存し、室温を保存するには<26℃でなければならない。
注意事項:80度で4 hベーキングした後に試験し、最小サンプリング量は0.2 gで使用後すぐに蓋を締め、光を通さない複合プラスチック袋で密封包装した後、日陰乾燥所に置いて光を避けて保存し、保存室温は26度未満、湿度は60%未満でカビが発見された場合は使用を停止する。
製品の画像と量値は以下の通り:

| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 76 | 4 | 質量分数(10-6) |
| イッテルビウム | 4.1 | 0.8 | 質量分数(10-6) |
| Y | 0.09 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| 五、 | 0.24 | 0.07 | 質量分数(10-6) |
| U | 9.7 | 0.8 | 質量分数(10-9) |
| サンショウウオ. | 0.69 | 0.18 | 質量分数(10-9) |
| タリウム | 2 | 0.5 | 質量分数(10-9) |
| チタン | 17 | 質量分数(10-6) | |
| トリウム | 28 | 8 | 質量分数(10-9) |
| 結核 | 1.5 | 0.2 | 質量分数(10-9) |
| ストロンチウム | 20 | 2 | 質量分数(10-6) |
| スズ | 0.024 | 質量分数(10-6) | |
| sm | 10.7 | 1.8 | 質量分数(10-9) |
| はい | 0.048 | 質量分数(10-2) | |
| セレン | 5.1 | 質量分数(10-6) | |
| スカンジウム | 0.02 | 質量分数(10-6) | |
| ある人 | 16 | 質量分数(10-9) | |
| S | 1 | 質量分数(10-2) | |
| ルビジウム | 1.4 | 0.1 | 質量分数(10-6) |
| PR | 14.5 | 1.1 | 質量分数(10-9) |
| 鉛 | 0.2 | 0.05 | 質量分数(10-6) |
| P | 0.77 | 0.03 | 質量分数(10-2) |
| あなた | 0.23 | 質量分数(10-6) | |
| ネオジム | 0.056 | 0.006 | 質量分数(10-6) |
| ニオブ | 16.5 | 4 | 質量分数(10-9) |
| ナトリウム | 0.31 | 0.02 | 質量分数(10-2) |
| N | 13.5 | 質量分数(10-2) | |
| モ | 0.037 | 0.012 | -6) |
| マンガン | 8.9 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| マグネシウム | 0.169 | 0.006 | 質量分数(10-2) |
| 陸 | 0.64 | 0.21 | 質量分数(10-9) |
| 李(り) | 0.15 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| ああ | 0.066 | 0.005 | 質量分数(10-6) |
| K | 0.49 | 0.01 | 質量分数(10-2) |
| 一、 | 0.43 | 質量分数(10-6) | |
| ああ | 1.5 | 0.2 | 質量分数(10-9) |
| 水銀 | 49 | 8 | 質量分数(10-9) |
| ゲルマニウム | 6 | 1.4 | 質量分数(10-9) |
| ガドリニウム | 10.5 | 1.2 | 質量分数(10-9) |
| 鉄 | 112 | 12 | 質量分数(10-6) |
| 私 | 2.5 | 0.3 | 質量分数(10-9) |
| 彼 | 4.4 | 0.4 | 質量分数(10-9) |
| ディスプロシウム | 7.9 | 0.5 | 質量分数(10-9) |
| 銅 | 10.3 | 0.7 | 質量分数(10-6) |
| セシウム | 0.027 | 0.002 | 質量分数(10-6) |
| クロム | 0.35 | 0.11 | 質量分数(10-6) |
| コバルト | 0.044 | 0.005 | 質量分数(10-6) |
| 塩素 | 0.189 | 質量分数(10-2) | |
| これ | 0.13 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| カドミウム | 0.039 | 0.002 | 質量分数(10-6) |
| カルシウム | 0.3 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| しゅうかぶつ | 8.5 | 1.1 | 質量分数(10-6) |
| ビスマス | 5.4 | 質量分数(10-9) | |
| はい | 4.9 | 0.8 | 質量分数(10-2) |
| バ | 2.3 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| B | 2 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| 銀 | 0.017 | 質量分数(10-6) | |
| アルミニウム | 0.029 | 質量分数(10-6) | |
| として | 2.5 | 質量分数(10-6) |
我々の優位性は標準品、対照品、化学試薬、生物試薬、細胞、不純物対照品、培地などを提供し、価格は合理である。