- メール
- 電話番号
-
アドレス
青島市李滄区九水東路320
青島君道生物技術有限公司
青島市李滄区九水東路320
土壌有効状態成分分析基準物質シリーズ




製品と番号:GBW07417a(ASA-6a)
GBW07459(ASA-8)
GBW07460(ASA-9)
GBW074161(ASA-9)
仕様:100g/瓶
:固体
格納条件:日陰乾燥所に密封保存する。
測定値は次のとおりです。
GBW07417a(ASA-6a)測定値は次のとおりです。
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| ゆうこうセレン | 7.7 | 質量分数(10-9) | |
| 水溶性フッ素 | 11.4 | 1 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 14 | -6) | |
| ナトリウムしんしゅつ | 0.019 | 質量分数(10-6) | |
| ナトリウム浸出(有効鉛) | 0.024 | 質量分数(10-6) | |
| ナトリウム浸出(有効カドミウム) | 0.75 | 質量分数(10-9) | |
| ナトリウム浸出(有効亜鉛) | 0.06 | 質量分数(10-6) | |
| ナトリウム浸出(有効銅) | 0.064 | 0.011 | -6) |
| しんしゅつ | 0.094 | 0.033 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 0.64 | 0.09 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 1.3 | 0.17 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 6.7 | 0.6 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 0.3 | 0.05 | -6) |
| しんしゅつ | 295 | 25 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 134 | 15 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 6.6 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 10.6 | 0.5 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.43 | 0.09 | -6) |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.47 | 0.05 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 8.1 | 0.6 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.2 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 88 | 7 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 258 | -6) | |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 2.1 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 10.3 | 1.3 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 154 | 9 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 18.7 | 1.5 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 25 | 3 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.166 | 0.011 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.335 | 0.024 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.16 | 0.02 | 質量分数(10-3) |
| すいようせいえん | 1.4 | 質量分数(10-3) | |
| こうかんせいマンガン | 128 | 27 | 質量分数(10-6) |
| 105 | 19 | 質量分数(10-6) | |
| かんかカリウム | 0.33 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.162 | 0.009 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 90 | 10 | -6) |
| pH | 6.8 | 0.08 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.14 | 0.04 | -6) |
| ゆうこうほうそ | 0.31 | 0.09 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.37 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 155 | 12 | 質量分数(10-6) |
| こうかんせいカリウム | 0.41 | 0.04 | cmol(K+)/kg |
| こうかんせいナトリウム | 0.93 | 0.13 | cmol(Na)+)/kg |
| こうかんせいカルシウム | 18.9 | 1.1 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
| こうかんせいマグネシウム | 2.82 | 0.11 | cmol(1/2mg+)/kg |
| カチオン交換量 | 19.7 | 1.1 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 38.5 | 1.3 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 2.11 | 0.08 | 質量分数(10-3) |
GBW07459(ASA-8)測定値は次のとおりです。
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 水溶性フッ素 | 10.8 | 1.3 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 11 | 質量分数(10-6) | |
| 0.018 | 質量分数(10-6) | ||
| しんしゅつ | 0.02 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.03 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.052 | 0.008 | -6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.069 | 0.016 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効クロム) | 0.014 | 質量分数(10-6) | |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.23 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 1.4 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.025 | 0.002 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 14.5 | 1.4 | 質量分数(10-6) |
| 38 | 5 | 質量分数(10-6) | |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 0.54 | 0.06 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 1.8 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 163 | 10 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 40 | 5 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 14 | 3 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.082 | 0.013 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.12 | 0.01 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.049 | 0.012 | 質量分数(10-3) |
| すいようせいえん | 0.9 | 質量分数(10-3) | |
| ゆうこういおう | 38 | 3 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 1.04 | 0.12 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.39 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 15.7 | 1 | 質量分数(10-6) |
| pH値 | 8.61 | 0.07 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.27 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 1.9 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.34 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 53 | 5 | 質量分数(10-6) |
| カチオン交換量 | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 12.7 | 0.5 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 0.71 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
GBW07460(ASA-9)測定値は次のとおりです。
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 水溶性フッ素 | 7.7 | 0.8 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 5 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.016 | 0.006 | 質量分数(10-6) |
| しんしゅつ | 0.02 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.038 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.045 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.08 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効クロム) | 0.015 | 質量分数(10-6) | |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.2 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 0.67 | 0.07 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.025 | 0.002 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 17 | 2 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 20 | 3 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 0.57 | 0.08 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 1.36 | 0.14 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 29 | 5 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 12.4 | 1.4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.117 | 0.011 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.083 | 0.006 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.015 | 質量分数(10-3) | |
| すいようせいえん | 0.68 | 質量分数(10-3) | |
| ゆうこういおう | 27 | 4 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 1.2 | 0.2 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.33 | 0.02 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 24 | 3 | 質量分数(10-6) |
| pH値 | 8.5 | 0.07 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.08 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 0.35 | 0.07 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.31 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 45 | 4 | 質量分数(10-6) |
| カチオン交換量 | 9.6 | 1.3 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 10.3 | 0.3 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 0.65 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
GBW07461(ASA-10)測定値は次のとおりです。
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 水溶性フッ素 | 11.4 | 1.3 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 13 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.025 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.02 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.034 | 質量分数(10-6) | |
| しんしゅつ | 0.053 | 0.014 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.073 | 0.013 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.26 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 3.8 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.049 | 0.003 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 21 | 3 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 76 | 9 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 1.04 | 0.08 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 2.6 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 33 | 4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 20.6 | 1.4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 15 | 1.2 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.165 | 0.007 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.092 | 0.012 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.021 | 質量分数(10-3) | |
| すいようせいえん | 0.87 | 質量分数(10-3) | |
| ゆうこういおう | 31 | 3 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 1.02 | 0.11 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.34 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 11.2 | 1.6 | 質量分数(10-6) |
| pH値 | 8.18 | 0.06 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.069 | 0.024 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 0.3 | 0.1 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.35 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 86 | 6 | 質量分数(10-6) |
| カチオン交換量 | 20 | 2 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 17 | 1 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 1.09 | 0.07 | 質量分数(10-3) |