- メール
- 電話番号
-
アドレス
青島市李滄区九水東路320
青島君道生物技術有限公司
青島市李滄区九水東路320
土壌有効状態成分分析基準物質シリーズ





製品と番号:GBW07412(ASA-1)
GBW07413a(ASA-2a)
GBW07414a(ASA-3a)
GBW07415a(ASA-4a)
GBW07416a(ASA-5a)
仕様:100g/瓶
形態:ソリッドステート
格納条件:日陰乾燥所に密封保存する。
測定値は次のとおりです。
GBW 07412(ASA-1)量値は以下の通り:
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| ゆうこうセレン | 3.4 | 質量分数(10-9) | |
| 水溶性フッ素 | 5.1 | 0.6 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 3.6 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効ニッケル) | 0.035 | 0.013 | 質量分数(10-6) |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効鉛) | 0.028 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効亜鉛) | 0.06 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効銅) | 0.025 | 0.008 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効砒素) | 0.07 | 質量分数(10-6) | |
| 希塩酸浸出(有効クロム) | 0.42 | 0.09 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効ニッケル) | 2.4 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効鉛) | 0.82 | 0.12 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効カドミウム) | 0.046 | 0.009 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効マンガン) | 96 | 10 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効鉄) | 111 | 13 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効亜鉛) | 5.4 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効銅) | 2.9 | 0.4 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.16 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 1.1 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 1.9 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.033 | 0.007 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 31 | 4 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 202 | 29 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 2.4 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 3.3 | 0.4 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 17 | 3 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 10 | 3 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.04 | 0.005 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.064 | 0.008 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.02 | 0.005 | 質量分数(10-3) |
| すいようせいえん | 0.52 | 質量分数(10-3) | |
| こうかんせいマンガン | 47 | 13 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこういおう | 22 | 5 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 1.06 | 0.05 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.38 | 0.02 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 100 | 16 | 質量分数(10-6) |
| pH値 | 6.8 | 0.06 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.24 | 0.05 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 0.42 | 0.06 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.83 | 0.08 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 57 | 4 | 質量分数(10-6) |
| こうかんせいカリウム | 0.99 | 0.06 | cmol(K+)/kg |
| こうかんせいナトリウム | 0.31 | 0.05 | cmol(Na)+)/kg |
| こうかんせいカルシウム | 17.8 | 1 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
| こうかんせいマグネシウム | 4.3 | 0.2 | cmol(1/2mg+)/kg |
| カチオン交換量 | 21.6 | 1.4 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 10 | 0.5 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 0.63 | 0.02 | 質量分数(10-3) |
GBW 07413 a(ASA-2 a)の量値は以下の通り:
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 水溶性フッ素 | 14.6 | 1.5 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 15 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効ニッケル) | 0.023 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効亜鉛) | 0.03 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効銅) | 0.047 | 0.008 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.13 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効クロム) | 0.025 | 質量分数(10-6) | |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.27 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 1.7 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.04 | 0.003 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 17.3 | 2.5 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 55 | 7 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 1.08 | 0.09 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 1.17 | 0.07 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 31 | 4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 22 | 2 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.17 | 0.01 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.125 | 0.011 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.022 | 0.006 | 質量分数(10-3) |
| すいようせいえん | 1 | 質量分数(10-3) | |
| こうかんせいマンガン | 36 | 質量分数(10-6) | |
| ゆうこういおう | 42 | 5 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 0.95 | 0.08 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.29 | 0.02 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 23.3 | 1.4 | 質量分数(10-6) |
| pH値 | 8.15 | 0.08 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.086 | 0.02 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 0.55 | 0.08 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.46 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 76 | 10 | 質量分数(10-6) |
| こうかんせいカリウム | 0.77 | 0.07 | cmol(K+)/kg |
| こうかんせいナトリウム | 0.26 | 0.07 | cmol(Na)+)/kg |
| こうかんせいマグネシウム | 3 | 0.3 | cmol(1/2mg+)/kg |
| カチオン交換量 | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 13.2 | 0.6 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 0.77 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
GBW 07414 a(ASA-3 a)の量値は以下の通り:
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| 水溶性フッ素 | 5 | 0.6 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 14 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効ニッケル) | 0.024 | 0.007 | 質量分数(10-6) |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効鉛) | 0.023 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効亜鉛) | 0.048 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効銅) | 0.082 | 0.023 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.1 | 0.03 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効クロム) | 0.02 | 質量分数(10-6) | |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.43 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 1.6 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.12 | 0.01 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 23 | 3 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 38 | 5 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 2.4 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 1.85 | 0.17 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 34 | 4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 36 | 5 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 13 | 1 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.174 | 0.011 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.139 | 0.013 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.02 | 0.005 | 質量分数(10-3) |
| すいようせいえん | 1.05 | 質量分数(10-3) | |
| こうかんせいマンガン | 106 | 質量分数(10-6) | |
| ゆうこういおう | 47 | 6 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 0.88 | 0.08 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.38 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 29 | 3 | 質量分数(10-6) |
| pH値 | 8.18 | 0.08 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.08 | 0.011 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 0.5 | 0.1 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.38 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 97 | 7 | 質量分数(10-6) |
| こうかんせいカリウム | 1.02 | 0.12 | cmol(K+)/kg |
| こうかんせいナトリウム | 0.31 | 0.06 | cmol(Na)+)/kg |
| こうかんせいマグネシウム | 2.4 | 0.4 | cmol(1/2mg+)/kg |
| カチオン交換量 | 17 | 1 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 14.6 | 0.5 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 1.07 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
GBW 07415 a(ASA-4 a)の量値は以下の通り:
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| ゆうこうセレン | 6.8 | 1.2 | 質量分数(10-9) |
| 水溶性フッ素 | 4.1 | 0.7 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性セレン | 7 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効ニッケル) | 0.024 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効鉛) | 0.024 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効カドミウム) | 1.8 | 質量分数(10-9) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効亜鉛) | 0.066 | 0.024 | 質量分数(10-6) |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効銅) | 0.038 | 0.008 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効砒素) | 0.034 | 質量分数(10-6) | |
| 希塩酸浸出(有効クロム) | 0.6 | 0.11 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効ニッケル) | 1.23 | 0.15 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効鉛) | 5.4 | 0.6 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効カドミウム) | 0.174 | 0.023 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効マンガン) | 98 | 9 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効鉄) | 428 | 38 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効亜鉛) | 3.1 | 0.3 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効銅) | 6.8 | 0.4 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.34 | 0.08 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.58 | 0.07 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 5.6 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.137 | 0.014 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 45 | 4 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 252 | 23 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 1.14 | 0.08 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 5.8 | 0.4 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 41 | 4 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 24 | 3 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 33 | 2 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.128 | 0.011 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.236 | 0.016 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.058 | 0.006 | 質量分数(10-3) |
| すいようせいえん | 1.1 | 質量分数(10-3) | |
| こうかんせいマンガン | 43 | 8 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこういおう | 76 | 10 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 0.46 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.25 | 0.02 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 1.5 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| pH値 | 6.08 | 0.06 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.112 | 0.037 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 0.31 | 0.08 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.52 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 165 | 10 | 質量分数(10-6) |
| こうかんせいカリウム | 0.63 | 0.04 | cmol(K+)/kg |
| こうかんせいナトリウム | 0.32 | 0.04 | cmol(Na)+)/kg |
| こうかんせいカルシウム | 13 | 0.6 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
| こうかんせいマグネシウム | 3.98 | 0.14 | cmol(1/2mg+)/kg |
| カチオン交換量 | 19 | 1 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 33.3 | 1 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 1.97 | 0.06 | 質量分数(10-3) |
GBW 07416 a(ASA−5 a)量値情報は以下の通りである:
| コンポーネント | 標準値 | ふかくていど | 単位 |
|---|---|---|---|
| ゆうこうセレン | 5 | 質量分数(10-9) | |
| 水溶性フッ素 | 0.75 | 質量分数(10-6) | |
| 水溶性セレン | 2.5 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効ニッケル) | 0.055 | 0.017 | 質量分数(10-6) |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効鉛) | 0.06 | 質量分数(10-6) | |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効カドミウム) | 14 | 5 | 質量分数(10-9) |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効亜鉛) | 0.24 | 0.09 | 質量分数(10-6) |
| 硝酸ナトリウム浸出(有効銅) | 0.023 | 0.007 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効クロム) | 0.28 | 0.06 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効ニッケル) | 0.2 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効鉛) | 4.8 | 0.5 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効カドミウム) | 0.047 | 0.006 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効マンガン) | 16 | 2 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効鉄) | 85 | 17 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効亜鉛) | 1.53 | 0.2 | 質量分数(10-6) |
| 希塩酸浸出(有効銅) | 1.14 | 0.16 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効コバルト) | 0.083 | 0.018 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効クロム) | 0.018 | 質量分数(10-6) | |
| DTPA浸出(有効ニッケル) | 0.072 | 0.012 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉛) | 1.5 | 0.4 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効カドミウム) | 0.016 | 0.004 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効マンガン) | 5.7 | 0.7 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効鉄) | 23 | 5 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効亜鉛) | 0.53 | 0.08 | 質量分数(10-6) |
| DTPA浸出(有効銅) | 0.24 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 5.8 | 1.2 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 26 | 3 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Mg2+) | 3.8 | 0.9 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(Ca2+) | 0.022 | 0.004 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(SO42-) | 0.07 | 0.006 | 質量分数(10-3) |
| 水溶性塩(CL-) | 0.014 | 質量分数(10-3) | |
| すいようせいえん | 0.34 | 質量分数(10-3) | |
| こうかんせいマンガン | 13 | 2 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこういおう | 104 | 13 | 質量分数(10-6) |
| かんかカリウム | 0.16 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
| 速効カリウム | 0.18 | 0.01 | 質量分数(10-3) |
| ゆうこうりん | 0.5 | 質量分数(10-6) | |
| pH値 | 4.71 | 0.09 | 標準値 |
| ゆうこうモリブデン | 0.2 | 0.04 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうほうそ | 0.17 | 0.05 | 質量分数(10-6) |
| ゆうこうシリコン | 0.44 | 0.03 | 質量分数(10-3) |
| 加水分解性窒素 | 44 | 4 | 質量分数(10-6) |
| こうかんせいカリウム | 0.45 | 0.03 | cmol(K+)/kg |
| こうかんせいナトリウム | 0.13 | 0.04 | cmol(Na)+)/kg |
| こうかんせいカルシウム | 1.6 | 0.2 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
| こうかんせいマグネシウム | 0.42 | 0.05 | cmol(1/2mg+)/kg |
| カチオン交換量 | 10 | 0.6 | cmol(+)/kg |
| ゆうきぶっしつ | 7.3 | 0.5 | 質量分数(10-3) |
| ぜんちっそ | 0.54 | 0.04 | 質量分数(10-3) |
我々の優位性は標準品、対照品、化学試薬、生物試薬、細胞、不純物対照品、培地などを提供し、価格は合理である。