-
メール
778027535@qq.com
-
電話番号
13806149904
-
アドレス
江蘇省常州金壇市丹陽門北路9号紅太陽科学技術園L座
常州市人と計器工場
778027535@qq.com
13806149904
江蘇省常州金壇市丹陽門北路9号紅太陽科学技術園L座
| 機器モデル | HNY | HNY | HNY-1102型 | HNY-2102 型 | HNY-1112B 型 | HNY-2112B 型 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 回転周波数 | 50〜300 | |||||
| 周波数精度 | ±1 | |||||
| 振動幅 | Φ26 | Φ35 | ||||
| zui 大容量 | 100ml×48または250ml×24 | 100ml×90または250ml×56 | 250ml×90or500ml×74 | |||
| 標準設定 | 250ml×24 | 250ml×28、500ml×24 | 250ml×45、500ml×36 | |||
| トレーサイズ | 500× | 745× | 970× | |||
| タイミング範囲 | 0〜999 | |||||
| 温度制御範囲 | rt+5〜60 | 4〜60 | rt+5〜60 | 4〜60 | rt+5〜60 | 4〜60 |
| 温度制御精度 | ± | |||||
| 温度均等性 | ± | |||||
| 数字化方法 | LCD(液晶ディスプレイ) | |||||
| トレーの数 | 2ブロック | |||||
| 外形サイズ | 700×560×1120 | 950×700×1260 | 1200×820×1600 | |||
| パワー | 0.6 | 0.85 | 0.9 | 1.15 | 1.1 | 1.4 |
| 電源 | AC220±10%~60Hz | |||||
![]()


