-
メール
180875717@qq.com
-
電話番号
18936753688
-
アドレス
金湖県東陽路116号
江蘇国測自動化計器有限公司
180875717@qq.com
18936753688
金湖県東陽路116号
スラリ流量計製品特徴:
1、測定は流体密度、粘度、温度、圧力と電気伝導率の変化の影響を受けない、
2、測定管内に流動阻害部材がなく、圧損がなく、直管段の要求が低い、
3、シリーズ公称通径DN 15〜DN 3000。センサライナと電極材料には様々な選択肢があります。
4、コンバータは斬新な励磁方式を採用し、消費電力が低く、零点が安定し、精度が高い。流量範囲度は1500:1に達することができる、
5、変換器はセンサと一体型または分離型を構成することができ、
6、コンバータは16ビット高性能マイクロプロセッサを採用し、2 x 16 LCD表示、パラメータ設定が便利で、プログラミングが信頼できる、
7、流量計は双方向測定システムであり、3つの積算器を内蔵する:順方向総量、逆方向総量及び差分総量、表示することができます。庄、逆流量、そして多種の出力を持っています:電気
ストリーム、パルス、デジタル通信、HART;
8、変換器は表面実装技術(SMT)を採用し、自己検査と自己診断機能を持つ、
スラリー流量計技術パラメータ
| 公称通径(mm) (特殊仕様はカスタマイズ可能) | ダクト式テトラフルオロライニング:DN 10~DN 1200 | |
| パイプ式ゴムライニング:DN 40~DN 1200 | ||
| 流れ方向: | 正、逆、純流量 | |
| レンジ比: | 150:1 | |
| 繰り返し誤差: | 測定値の±0.1% | |
| 精度レベル: | 配管式:レベル0.5、レベル1.0 | |
| 測定媒体温度: | 普通ゴム裏地:-20~+60℃ | |
| 高温ゴム裏地:-20~+90℃ | ||
| ポリテトラフルオロエチレンライニング:-30~+100℃ | ||
| 高温型テトラフルオロ裏地:-20~+180℃ | ||
| 定格動作圧力: (高圧カスタマイズ可能) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
| DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
| DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
| 流速範囲: | 0.1-15m/s | |
| 導電率範囲: | 測定流体伝導率≧5μs/cm | |
| 電流出力: | ふかていこう | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 4~20mA:0~750 kΩ | ||
| デジタル周波数出力: | 出力周波数上限は、1〜5000 HZ内に光電分離付きトランジスタコレクタオープン双方向出力を設定することができる。外付け電源≦35 Vオン時コレクタzui大電流は250 mA | |
| 電力供給電源: | AC 220 V、DC 24 Vまたは3.6 Vバッテリ | |
| 要求直管セグメント長 | 上流≧5 DN、下流≧2 DN | |
| 接続方法: | 流量計と配管の間はすべてフランジ接続を採用し、フランジ接続寸法はGB 11988の規定に適合しなければならない | |
| 防爆レベル: | mdIIBT4 | |
| 保護レベル: | IP65,特殊カスタムzuiガンダムIP 68 | |
| 周囲温度: | -25~+60℃ | |
| 相対温度: | 5%~95% | |
| 総消費電力: | 20 W未満 | |
けいきせんたくがた
スラリ流量計
1.型式選択コード:
| モデル | 説明 | |||||||||
| GC-LDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
| パス |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-2200mm |
| グループ化 | S | 一体型 | ||||||||
| L | ぶんりゅうたい | |||||||||
| でんきょくざいりょう | M | ステンレス鋼 | ||||||||
| T | Ti(チタン) | |||||||||
| D | Ta(タンタル) | |||||||||
| H | ハルメタル | |||||||||
| P | Pt白金 | |||||||||
| N | ニッヶルNi | |||||||||
| しゅつりょくモード | 0 | 出力なし | ||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||
| ライニング材 | X | ゴム製 | ||||||||
| F | ポリテトラフルオロエチレン | |||||||||
| P | ポリエチレン | |||||||||
| J | ウレタンゴム | |||||||||
| その場で表示 | 0 | オフサイト表示 | ||||||||
| 1 | その場で表示 | |||||||||
| 通信方式 | 0 | 通信なし | ||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||
| 4 | Hart | |||||||||
| アース | 0 | アースレスリング | ||||||||
| 1 | アースリング | |||||||||
| 2 | アース電極 | |||||||||
| 上限流量 | (n) | 上限流量(レンジ)m3/h | ||||||||
裏地の選択:
| ライニング材 | 主なパフォーマンス | 適用範囲 |
| クロロプレンゴム Neoprene | 耐摩耗性に優れ、優れた弾性を有し、高引断力は一般的な低濃度酸アルカリ塩媒体の腐食に耐え、酸化性媒体の腐食に耐えない。 | <80°C、一般水、下水、スラリー、スラリー |
| ウレタンゴム Polyurethane | 優れた耐摩耗性があり、耐酸塩基性エネルギーがやや劣る。 | <60°C、中性、強摩耗のスラリー、石炭スラリー、スラリー。 |
| ポリテトラフルオロエチレン PTFE | 化学性能がzui安定な材料であり、沸騰した塩酸、硫酸、硝酸と王水、濃塩基と各種有機溶媒に耐えられ、三フッ化塩素、高温硫酸に耐えられない。 | <180°C、濃酸、アルカリなどの強腐食性媒体、衛生系媒体。 |
| F46 | 化学的安定性、電気絶縁性、潤滑性、非粘性、不燃性はPTFEと類似しているが、F 46材料の強度、耐老化性、耐温性、低優しさ靭性はPTFEより優れている。金属との接着性が良く、耐摩耗性がPTFEより良く、良好な | <180°C、塩酸、硫酸、王水及び強酸化剤等、衛生系媒体 |
電極材料の選択:
| マテリアル | 耐食性 |
| 316L | 硝酸、室温で5%未満の硫酸、沸騰したリン酸、アルカリ溶液、一定圧力での亜硫酸、海水、酢酸などの媒体は強い耐食性を有する。 |
| ハースト合金HB | 耐沸点下のすべての濃度の塩酸、硫酸、有機酸などの非酸化性酸、塩基、非塩素化性塩酸。 |
| ハーシュ合金HC | 耐酸化性酸、例えば:硝酸、混酸又はクロム酸と硫酸の混合物及び酸化性塩類、海水 |
| チタン | 海水、各種塩化物及び次亜塩素酸塩、酸化性酸(発煙硝酸を含む)、有機酸、アルカリなどの腐食に耐えられ、比較的純粋な還元性酸(硫酸、塩酸)の腐食に耐えられないが、酸に酸化剤(例えば硝酸及びFe、Cuイオンを含む媒体)が含まれる場合、腐食は大幅に低下する。 |
| タンタル | 優れた耐食性を有し、ガラスとよく似ており、濃硫酸を除いて、ほとんどすべての化学媒体(沸点の塩酸、硝酸、175°C以下の硫酸を含む)の腐食に耐えられ、アルカリ中で腐食に耐えられない。 |
口径及び流量を測定するための選択
| 公称通径(mm) | 測定可能流量範囲(m 3/h) | 有効測定流量範囲(m 3/h) | 公称通径(mm) | 測定可能流量範囲(m 3/h) | 有効測定流量範囲(m 3/h) |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |