-
メール
yuanyuan.chen@timing.sh.cn
-
電話番号
13918894927
-
アドレス
金石路2104号連東U谷14 B棟4階
上海騰名生物科学技術有限公司
yuanyuan.chen@timing.sh.cn
13918894927
金石路2104号連東U谷14 B棟4階

注文の注意事項:
シングルトラックシリーズ
| 製品番号 | 仕様 | 可変成分 | ふせいかくせい | ふせいかくせい | 適用ノズル |
| 4642010 | 0.2〜2ul | 0.002UL | ±2.5 | ±2.0% | 10&50ul |
| 4642020 | 0.5〜5ul | 0.01ユール | ±1.50 | ±1% | 10&50ul |
| 4642030 | 1-10 ul(マイクロノズル) | 0.02ウル | ±1.00 | ±0.5% | 10&50ul |
| 4642040 | 1-10 ul(汎用ノズル) | 0.02ウル | ±1.00 | ±0.8% | 200&300ul |
| 4642050 | 2-20 ul(マイクロノズル) | 0.02ウル | ±1.00 | ±0.4% | 50UL |
| 4642060 | 2-20 ul(汎用ノズル) | 0.02ウル | ±1.00 | ±0.4% | 200&300ul |
| 4642120 | 5-50 ul(マイクロノズル) | 0.1UL | ±1.5% | ±0.7% | 50UL |
| 4642130 | 5-50UL(汎用ノズル) | 0.1UL | ±1.5% | ±0.7% | 200&00UL |
| 4642070 | 10〜100UL | 0.2UL | ±0.80 | ±0.2% | 200&300ul |
| 4642080 | 20〜200ul | 0.2UL | ±0.60 | ±0.2% | 200&300ul |
| 4642090 | 100〜1000UL | 1UL | ±0.60 | ±0.2% | 1000ユル |
| 4642100 | 0.5〜5ml | 10UL | ±0.50 | ±0.2% | 5000UL |
| 4642110 | 1〜10ml | 20UL | ±0.50 | ±0.2% | 10000ユール |
たじゅうけいれつ
| 製品番号 | 道数 | 仕様 | 可変成分 | ふせいかくせい | ふせいかくせい | 適用ノズル |
| 4662000 | 8 | 1.0〜10ul | 0.02ウル | ±2.4% | ±1.6% | 10&50ul |
| 4662010 | 8 | 5〜50ul | 0.1UL | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
| 4662020 | 8 | 10〜100UL | 0.2UL | ±1.3% | ±0.5% | 200&300ul |
| 4662030 | 8 | 30〜300ul | 1UL | ±1.0% | ±0.3% | 300UL |
| 4662040 | 12 | 1.0〜10ul | 0.02ウル | ±2.4% | ±1.6% | 10&50ul |
| 4662050 | 12 | 5〜50ul | 0.1UL | ±1.5% | ±0.7% | 200&300ul |
| 4662060 | 12 | 10〜100UL | 0.2UL | ±1.3% | ±0.5% | 200&300ul |