- メール
- 電話番号
-
アドレス
上海市徐匯区宜山路889号斉来ビル5棟901室
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
上海市徐匯区宜山路889号斉来ビル5棟901室
Dikm ProElut®ICシリーズサンプル前処理カラムは、IC-P、IC-RP、IC-C18、IC-H、IC-Ag、IC-Ba、IC-M(IDAA)、IC-Ag/H、IC-Ba/Ag/Hなどさまざまな機能タイプがあり、さらに2種類の仕様(1.0 mLと2.5 mL)が選択できます。主に試料中の標的化合物の直接抽出と干渉物質除去に用いられる。
ターゲット化合物の直接抽出:試料溶液は前処理カラムを通過し、標的化合物は特異的な結合作用によって直接試料前処理カラム上に保持され、試料中の妨害物質は保持されず、それによって試料前処理カラムを通過し、その後、適切な溶離溶液を使用してカラム上に吸着した標的物質を溶出し、後続の分析測定を行い、この方法は化合物の濃縮と不純物の除去作用を達成することができる。
干渉物質除去:試料中の干渉成分と試料前処理カラム中の吸着材料との間に特異的に結合し、試料前処理カラム上に保持させるが、検出された目的化合物は保持されずに直接試料前処理カラムを通過し、それによって後続の分析測定を行うことで、試料中の不純物による測定への干渉を除去することができる。
Dikma ProElut®ICシリーズの各タイプの製品特性を表1に示す。
表1 ProElut®ICシリーズサンプル前処理カラム製品特性
| タイプ | きそ | アプリ |
|---|---|---|
| IC-P | ポリビニルピロリドン | フェノール系物質、弱酸性物質、中等極性物質の除去 |
| IC-RP | ジビニルベンゼン | 疎水性化合物の除去、特に不飽和化合物及び芳香族化合物 |
| IC-C18 | オクタデシル基 | 疎水性化合物の除去 |
| IC-H | スルホン酸 | アルカリ土類金属イオン、遷移金属イオン及び炭酸イオンの除去は、試料溶液の強アルカリ性を中和するためにも用いられる |
| IC銀 | 銀+けいスルホンさんえん | ハロゲン及びその他のアニオンの除去、Cl-、Br-一、-、AsO43-、CrO42-、CN-、MoO42-、PO43-、SeO32-、SeCN-S2-、SCN-およびWO42-等 |
| IC Ba | バリウム2+けいスルホンさんえん | だから42-CrO42-の除去 |
| IC-Na | ナトリウム+けいスルホンさんえん | アルカリ金属及びカチオン遷移金属の除去 |
| IC-M(IDAA) | イミノ二酢酸基 | 重金属、遷移金属イオンの除去及び濃縮濃縮濃縮 |
| IC Ag/H | 銀+けいスルホンさんえん スルホン酸 | ハロゲン及びその他のアニオンの除去 過剰Ag+の除去 |
| IC Ba/Ag/H | バリウム2+けいスルホンさんえん 銀+けいスルホンさんえん スルホン酸 | だから42-CrO42-の除去 ハロゲン及びその他のアニオンの除去 過剰Ag+の除去 |
Dikma ProElut®集積回路シリーズサンプル前処理カラムの使用提案:
1)前処理カラムは垂直に使用する必要があり、サンプルの前処理に対して最適な結果を得ることができる、
2)手動で試料の前処理を行う場合、5 mL ~ 10 mLの大きさ規格の注射器で必要な圧力を提供し、正常なカラム通過流速を保証する必要がある、
3)試料を添加する前に、試料IC前処理カラムを適切な体積の脱イオン水またはその他の適切な溶媒を用いて活性化し、カラム上の微量不純物を除去し、カラムフィラーを前処理し、溶媒体積を10 mL ~ 15 mL活性化する、
4)サンプル浄化を行う時、適切な流速を用いてサンプルを小柱を通過させ、サンプルと柱床との十分な接触を保証し、最大流速は2 mL/min未満を提案する、
5)試料溶液を処理する時、最初に流出した流出液を捨て、後続の流出液を受け取って測定し、通常、最初の流出液3 mL ~ 6 mLを捨てる。
6)IC-H、IC-Ag、IC-Na、IC-Ba、IC-Ag/H及びIC-Ba/Ag/H試料前処理カラムは未使用の場合、カラム床は完全に充填されていないが、溶媒活性化後、カラム中の充填剤は膨張し、カラム床に充填される。
適用基準:Dikma ProElut®ICシリーズサンプル前処理カラムは複数の国家標準及び業界標準に適用され、具体的には表2を参照:
表2 ProElut®ICシリーズサンプル前処理カラム適用基準表
| 適用基準 | タイプ | 仕様 | 商品番号 |
| GB 5009.291-2023食品安全国家標準食品における塩素酸塩と過塩素酸塩の測定 | IC Ag/H | 2.5ミリリットル | 65980 |
| GB 5009.12-2023食品安全国家標準食品における鉛の測定 | IC-M(IDAA) | 1ミリリットル | 65962 |
| GB/T 5750.10-2023生活飲用水標準検査方法第10部:消毒副産物指標塩素酢酸測定 | IC Ba/Ag/H | 2.5ミリリットル | 65981 |
| GB/T 39305-2020再生水の水質フッ素、塩素、亜硝酸根、硝酸根、硫酸根の測定イオンクロマトグラフィー法 | IC-RPまたはIC-C 18 | 1ミリリットル | 65566または65576 |
| IC-H或IC-Na | 1ミリリットル | 65921または65978 | |
| GB 5009.255-2016食品安全国家標準食品における果糖の測定 | IC-RP | 2.5ミリリットル | 65571 |
| GB 5009.33-2016食品安全国家標準食品における亜硝酸塩と硝酸塩の測定第一法イオンクロマトグラフィー法 | IC-C18 | 1ミリリットル | 65576 |
| IC銀 | 1ミリリットル | 65974 | |
| IC-Na | 1ミリリットル | 65978 | |
| GB/T 24800.13-2009化粧品中の亜硝酸塩の測定イオンクロマトグラフィー | IC-RPまたはIC-C 18 | 1ミリリットル | 65566または65576 |
| GB/T 2018-2006小麦粉中の臭素酸塩の測定イオンクロマトグラフィー | IC Ag/H | 2.5ミリリットル | 65980 |
| NY/T 1374-2007植物製品におけるフッ素の測定イオンクロマトグラフィー | IC-H | 1ミリリットル | 65921 |
| NY/T 3513-2019生乳中のチオシアン酸根の測定イオンクロマトグラフィー | IC-RP | 1ミリリットル | 65566 |
| SN/T 3138-2012輸出面製品における臭素酸塩の測定カラム後誘導イオンクロマトグラフィー | IC-C18 | 1ミリリットル | 65576 |
| IC銀 | 1ミリリットル | 65974 | |
| IC-H | 1ミリリットル | 65921 | |
| SN/T 3636-2013輸出食品中の硫酸塩の測定イオンクロマトグラフィー | IC-RP | 1ミリリットル | 65566 |
| IC銀 | 1ミリリットル | 65974 | |
| IC-Na | 1ミリリットル | 65978 | |
| SN/T 4041-2014輸出食品中のフッ化物、臭化物含有量の測定イオンクロマトグラフィー | IC-C18 | 2.5ミリリットル | 65972 |
| SN/T 3727-2013輸出入食品中のヨウ素含有量の測定イオンクロマトグラフィー | IC-C18 | 1ミリリットル | 65576 |
| SN/T 5120-2019輸出入食用動物、飼料中の亜硝酸塩測定比色法とイオンクロマトグラフィー法 | IC-C18 | 1ミリリットル | 65576 |
| IC銀 | 1ミリリットル | 65974 | |
| SN/T 3608-2013輸出入化粧品におけるフッ素の測定イオンクロマトグラフィー | IC-H | 1ミリリットル | 65921 |
Dikma ProElut®集積回路シリーズサンプル前処理製品発注情報
| タイプ | 仕様 | ほうそうりょう | 商品番号 |
| ProElut®IC-P | 1ミリリットル | 50/pk | 65970 |
| 2.5ミリリットル | 50/pk | 65971 | |
| ProElut®IC-RP | 1ミリリットル | 50/pk | 65566 |
| 2.5ミリリットル | 50/pk | 65571 | |
| ProElut®IC-C18 | 1ミリリットル | 50/pk | 65576 |
| 2.5ミリリットル | 50/pk | 65972 | |
| ProElut®IC-H | 1ミリリットル | 50/pk | 65921 |
| 2.5ミリリットル | 50/pk | 65973 | |
| ProElut®IC銀 | 1ミリリットル | 50/pk | 65974 |
| 2.5ミリリットル | 50/pk | 65975 | |
| ProElut®IC Ba | 1ミリリットル | 50/pk | 65976 |
| 2.5ミリリットル | 50/pk | 65977 | |
| ProElut®IC-Na | 1ミリリットル | 50/pk | 65978 |
| 2.5ミリリットル | 50/pk | 65979 | |
| ProElut®IC-M(IDAA) | 1ミリリットル | 50/pk | 65962 |
| ProElut®IC Ag/H | 2.5ミリリットル | 50/pk | 65980 |
| ProElut®IC Ba/Ag/H | 2.5ミリリットル | 50/pk | 65981 c |