- メール
- 電話番号
-
アドレス
武漢市東西湖区環湖中路特8号源シン工業団地8棟
武漢三新電力設備製造有限公司
武漢市東西湖区環湖中路特8号源シン工業団地8棟
| 定格電圧(V) | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 動作電圧(V) | 定格電圧×(1±10%) | |||
| 測定範囲 | 0~100GΩ | 0~200GΩ | 0.001~500GΩ | 0.001~1000GΩ |
| zui大誤差:±10%RDG+1 d(測定値zui大表示1999) | ||||
| しゅつりょくたんらくでんりゅう | ≥1.5mA | ≥1.5mA | ≥5mA | ≥5mA |
| 吸収比、分極指数 | 測定範囲:0.1~19.99、zui大誤差:±2%RDG+1 d | |||
