- メール
- 電話
-
住所
浙江省瑞安市飛雲街道五州商貿城14棟1705
詳細紹介
主な技術パラメータ
マイコン制御、強力トルク交流周波数変換モータ駆動、運転安定、騒音低、回転速度精度高。
タッチパネル、プログラマブル操作、ホスト実行パラメータは、必要に応じて設定し、自動的に記憶することができます。
大画面液晶表示、人間的なインタフェース、操作が簡単で便利です。
リアルタイムrpm/RCF間の示度換算と設定は、便利で迅速である。
電子ドアロックを備え、ドアカバー保護、スピード違反などの多種保護機能を備えている、故障自動警報機能、安全で信頼性が高い
食用級シリコーンゴムモノリスシールリングを採用し、GMP認証に適合している。遠心分離機はFDA認証を取得した。
ホスト技術パラメータ
| モデル | TD5.5 |
| 注文番号 | 2011028200 |
| さいだいかいてんそくど | 5500r/min |
| 最大相対遠心力 | 5310×グラム |
| ロータ容量 | 4×500ml |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 時間設定範囲 | 1秒~99分59秒 |
| マシン全体のノイズ | <65dB(A) |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| せいきしゅつりょく | 750ワット |
| 外形寸法(L×W×H) | 460 mm×540 mm×340 mm |
| 外装寸法(L×W×H) | 550 mm×630 mm×430 mm |
| 重さ | 31 kg |
| 製品名 | 型番と容量 | さいだいかいてんそくど | 最大相対遠心力 | 備考 |
| 低速大容量遠心分離機 | TD 5.5液晶 | 5500回転/分 | 5310×グラム | |
| 1号角ロータ | 12×15ml | 5000r/min | 5060×グラム | |
| 2水平ロータ | 4×500ml | 4000r/min | 3040×グラム | まるコップ |
| アダプター | 4×18×1.5ミリリットル | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター |
4×19×5ml/7ml (真空管) |
4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター |
4×14×10ml (小蓋管) |
4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×100ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×250ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| 2号水平ゴンドラロータ | 4つのゴンドラ | 4000r/min | 3040×グラム | スクェアハンガ |
| アダプター | 4×25×1.5ミリリットル | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター |
4×28×5ml (真空管) |
4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター |
4×20×10ml (小蓋管) |
4000r/min | ||
| アダプター | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| アダプター | 4×250ml | 4000r/min | 3040×グラム | |
| 2水平酵素標準回転子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×グラム | |
| 2水平ロータ |
4×24×7ml (真空管) |
4000r/min | 3040×グラム | |
| 2水平ロータ |
5ml/7ml×19×4 (真空管) |
4000r/min | 3040×グラム | 気密カップ |
| 3水平酵素標準回転子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×グラム | |
| 4水平回転子体 | / | / | / | |
| 4番管フレーム | 4×100ml | 5000r/min | 4390 g | 別途購入した回転子体 |
| 5番管フレーム | 8×50ml | 3100×グラム | 別途購入した回転子体 | |
| 5番管フレーム | 32/24/16×15ml | 4200回転/分 | 3100×グラム | 別途購入した回転子体 |
| 6水平ロータ | 4×500 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム |
500 ml×4を含む アダプター |
| アダプター | 4×500 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム | |
| アダプター | 4×250 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム | |
| アダプター | 4×4×50 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム | |
| アダプター | 4×7×15 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム | |
| 6水平ロータ | 4×250 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム | |
| アダプター | 4×50 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム | |
| アダプター | 4×4×15 ml(チップベース) | 4000r/min | 3310×グラム |