- メール
-
電話番号
18610032958
-
アドレス
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
ビクトリー鋭(北京)科技有限公司
18610032958
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
| 型番 | 小型 | 中規模 | |||||||
| LX-035 | LX-035A | LX-05 | LX-05A | LXS-09 | LXS-10 | LXS-15 | LXS-21 | LXS-30 | |
| 温度制御範囲(℃) | -5~35 | 室温~ 室温+10 |
-5~35 | 8~35 | |||||
| 恒温変動度(℃) | ±1.0 | ||||||||
| 温度分解能(℃) | 0.1 | ||||||||
| せいぎょモード | PID液晶マイコン | ||||||||
| 冷房量(W@25℃) | 350 | 350 | 500 | 500 | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | 3000 |
| 流量(L/min) | 3.5@0.5Bar | 3.5@0.5Bar | 3.5@0.5Bar | 3.5@1.0Bar | 4@1.5Bar | 6.4@4Bar | 6.4@4Bar | 12.1@4Bar | 12.1@4Bar |
| 整機電力(W) | 200 | 100 | 200 | 200 | 660 | 660 | 840 | 1380 | 1560 |
| れいきゃくざい | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a | 134a | |
| 電源(V/Hz) | 220/50 | ||||||||
| 外形寸法 (幅*奥行*高さ)mm |
568*260*542 | 568*260*542 | 568*260*542 | 568*260*542 | 400*590*541 | 400*590*541 | 420*652* 701 |
485*721* 721 |
485*721* 721 |
| タンク容積(L) | 1.5 | 2.8 | |||||||