- メール
- 電話番号
-
アドレス
浙江省紹興市上虞区上浦鎮工業区
紹興上虞億傑通風設備有限公司
浙江省紹興市上虞区上浦鎮工業区
ちょくせんりょういきようゆうぎじゅつ:変圧器専用送風装置(C−送風、F−ファン、Z−装置)、
5:インペラ直径約500 mm;
Q:フロントブロー式(モータ側からインペラとラジエータに空気流を吹き付ける)、
8:8極モータ、低回転低騒音、接尾辞TH/TAはそれぞれ湿熱帯/乾燥熱帯型を表す。
電力:0.25kW、三相非同期アウトドア専用モーター、
定格電圧/周波数:380 V/50 Hz(輸出電圧をカスタマイズ可能)、
回転数:約720 r/min、
風量:5600 ~ 7400 m³/h、
全圧:約100 Pa、
保護レベル:IP55、防雨防塵、絶縁等級F級、
周囲温度:-30℃〜+50℃、内蔵110℃サーミスタ過熱保護、
軸受:輸入低騒音軸受、設計寿命10年。
ローノイズ設計:翼型アルミニウム合金ダイカスト羽根車、動平衡G 2.5級、8極低回転電機と低騒音軸受、
ちょくれつほぜん:インペラとモータは直結しており、ベルトなどの損傷しやすい部品がなく、伝動効率が高く、メンテナンスコストが低い、
柔軟なインストール:水平側吹、垂直底吹の2種類の主流取付方式を支持し、変圧器放熱器の多種の配置に適合する、
アウトドア耐久性:全閉塞IP 55モータ、外殻亜鉛メッキ/射出成形処理、変電所の屋外で長期にわたって日焼け雨、油霧環境に耐えることができる。
ボトムブロー方式:ラジエータ底部にコンクリート基礎或いは型鋼フレームを作り、ボルトを埋めて、基礎水平度≦0.2/1000
すべてのブラケット/基礎は防腐(亜鉛メッキ/射出成形)を行う必要があり、ボルト締結用トルクレンチ(標準トルク:M 12は45 N・m、M 16は80 N・m)
| マシン番号 番号 | モデル | ふうりょう (m³/h) | 全压 (Pa) | モータ級数 P | 回転数 (回転/分) | 電力 (キロワット) | ノイズ (dB A. |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q4 | 4200 | 103 | 4 | 1450 | 0.25 | 68 |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q6 | 4450 | 100 | 6 | 960 | 0.25 | 63 |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q8 | 3100 | 50 | 8 | 720 | 0.18 | 55 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q4 | 5600 | 144 | 4 | 1450 | 0.37 | 70 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q6 | 6500 | 140 | 6 | 960 | 0.37 | 64 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q8 | 6240 | 100 | 8 | 720 | 0.25 | 58 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q6 | 7500 | 176 | 6 | 960 | 0.75 | 56 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q8 | 7800 | 118 | 8 | 720 | 0.75 | 50 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q10 | 8000 | 65 | 8 | 580 | 0.55 | 50 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q6 | 13500 | 98 | 6 | 960 | 0.75 | 46 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.55 | 33 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q10 | 9000 | 45 | 10 | 580 | 0.55 | 45 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q12 | 11000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 43 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q6 | 16000 | 216 | 6 | 960 | 1.5 | 49 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.75 | 52 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q10 | 12300 | 60 | 10 | 580 | 0.55 | 52 |
| 8.5 | DBF/DBF2/CFZ-8.5Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 57 |
| 8.5 | DBF/DBF2/CFZ-8.5Q8 | 21500 | 200 | 8 | 720 | 2.2 | 70 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 55 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q8 | 16000 | 150 | 8 | 720 | 1.1 | 49 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q8 | 19000 | 180 | 8 | 720 | 1.5 | 52 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q10 | 16000 | 126 | 10 | 580 | 0.55 | 46 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q12 | 18000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 46 |

