- メール
- 電話番号
-
アドレス
上海浦東新区川沙新鎮川沙路6619号上海起発実験試薬有限公司(Chuansha Rd#6619、Pudong、Shanghai、Zipecode:2020、China)
上海発実験試薬有限公司
上海浦東新区川沙新鎮川沙路6619号上海起発実験試薬有限公司(Chuansha Rd#6619、Pudong、Shanghai、Zipecode:2020、China)
世界*実験材料サプライヤーbeyotime(碧雲天)は正式に上海発を中国代理店として許可し、beyotime(碧雲天)はずっと業界の*、ずっと広大な科学研究顧客にzuiを良質な製品とサービスに提供して、上海発はずっと中国の科学研究顧客に持ってきた製品、サービスを受け継いで、beyotime(碧雲天)を契約するのは広大な科学研究顧客に更に*の製品とサービスをもたらすためで、あなたの満足は私たちzuiの大きな収穫です
beyotime(碧雲天)中国代理、beyotime(碧雲天)上海代理、beyotime(碧雲天)北京代理、beyotime(碧雲天)広東代理、beyotime(碧雲天)江蘇代理、beyotime(碧雲天)湖北代理、beyotime(碧雲天)天津、beyotime(碧雲天)黒竜江代理、beyotime(碧雲天)内モンゴル代理、beyotime(碧雲天)吉林代理、beyotime(碧雲天)福建代理、beyotime(碧雲天)江蘇代理、beyotime(碧雲天)江蘇代理雲天)浙江代理、beyotime(碧雲天)四川代理、
碧雲天はハーバード大学で働いて勉強している留学生によって2001年に設立された。20年以上、自主開発と生産に専念してきた。2007年に上海碧雲天生物技術有限公司を設立し、guo家級専精特新「小巨人」企業、さらに第2陣の第1年提案支持のguo家級専精特新「小巨人」企業に入選し、上海市科学技術小巨人企業、G 60科学創回廊のような重点支持企業、上海市ハイテク企業と上海市専精特新中小企業、中国検査測定学会常務理事単位、中国検査測定学会科学研究試薬分会理事単位でもある。江蘇碧雲天は江蘇省のハイテク企業であり、南通市の双創優企業である。会社は主に生物、医学研究用試薬、キット、消耗品と計器設備を研究開発、生産し、同時に生命科学研究の技術サービスとワンストップ実験計器設備の購入プラットフォームを提供している。会社は延べ4人guo家級人材と7人の次の省部級人材。会社のコアチームは米ハーバード大学、NIH、香港大学、中国科学院など国内外の有名な大学と科学研究機関のハイレベルな科学研究者とノバルティス、マーカーなどのトップ医薬企業の管理者で構成されている。2016年に1人が国務院政府の特別手当を受け、2人が「松江区の優秀な人材」に選ばれた。2019年には1人が国家百千万人材プロジェクトに入選し、1人が上海市ling軍人材に入選し、6人がG 60科学創回廊優秀人材奨励を受賞し、3人が長江デルタG 60科学創回廊科学技術エリートに入選し、3人が上海市松江区先端人材育成計画に入選した。2019年に碧雲天は江蘇省双創人材創業類の第1位を獲得し、2020年に碧雲天チームは江蘇省双創チーム創業類の最高資金援助を獲得した。2020年に1人が上海市五四青年褒章を受賞し、多くの人がG 60科学創回廊の優秀な人材奨励を受けた。2021年2人が選出されました。(2):(2):(2):(2):(2):(2):(2):(2):(2)(2)(2)(2)(2guo家級ling軍人材、2022年に1人が入選guo家級革新的な人材。2022年12月現在、Cell、Nature、Scienceなどを含む国際的な高レベル学術ジャーナルに累計150,000件以上の碧雲天製品を使用することを明記した研究論文が発表されている。Beyotimeブランドの年間文献引用率は国内linが先に、世界20強に入った。碧雲天は引き続き科学研究用技術と製品の研究開発に力を入れ、私たちの最も優れた技術、zui成熟した製品、zui情熱的なサービスを用いて、生命科学にサービスし、人民の健康に幸福をもたらす!
beyotime(碧雲天)製品
| 品番 | 品名 | 仕様 | ブランド |
| A0181 | 辣根过氧化物酶标记驴抗山羊IgG(H+L) | 0.2ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0192 | ワサビペルオキシダーゼ標識ヤギ抗ラットIgG(H+L) | 0.5ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0201 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗人IgG(H+L) | 1ml | 碧雲天(碧雲天) |
| A0208 | ワサビペルオキシダーゼ標識ヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 1ml | 碧雲天(碧雲天) |
| A0216 | ワサビペルオキシダーゼ標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 1ml | 碧雲天(碧雲天) |
| A0239 | アルカリホスファターゼ標識ヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 0.5ミリリットル | 碧雲天(碧云天) |
| A0258 | アルカリホスファターゼ標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 0.5ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0266 | 碱性磷酸酯酶标记驴抗山羊IgG(H+L) | 0.5ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0303 | 辣根过氧化物酶标记Streptavidin | 0.2ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0305-0.2ml | Streptavidinというワサビペルオキシダーゼ標識 | 0.2ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0305-1ml | 辣根过氧化物酶标记Streptavidin | 1ml | 碧雲天(碧雲天) |
| A0305-5ml | Streptavidinというワサビペルオキシダーゼ標識 | 5ml | 碧雲天(碧雲天) |
| A0308 | ビオチン標識ワサビペルオキシダーゼ | 0.2ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0312 | アルカリホスファターゼ標識Streptavidin | 0.2ミリリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0408 | Alexa Fluor 350マークヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0409 | AMCAマークヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 200ul | 碧雲天(碧雲天) |
| A0412 | Alexa Fluor 350標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0413 | AMCA標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 200ul | 碧雲天(碧雲天) |
| A0423 | Alexa Fluor 488マークヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0428 | Alexa Fluor 488標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0453 | Alexa Fluor 555標識ロバ抗ウサギIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0460 | Alexa Fluor 555标记驴抗小鼠IgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0468 | Alexa Fluor 647マークヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0473 | Alexa Fluor 647标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0502 | Cy 3標識ロバ抗ヤギIgG(H+L) | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| A0507 | Cy 3標識ヤギ抗ラットIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0516 | Cy 3マークヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0521 | Cy 3標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0556 | FITC标记山羊抗人IgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0562 | FITC标记山羊抗兔IgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0568 | FITC標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0605 | Dylight 405マークヤギ抗ウサギIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A0609 | Dylight 405標識ヤギ抗マウスIgG(H+L) | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| A7001 | ヒトIgG | 250マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7007 | ヤギIgG | 250マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7016 | ウサギIgG | 250マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7028 | マウスIgG | 250マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7031 | ラットIgG | 250マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7039 | ロバIgG | 250マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7050-10mg | マウスIgG(Lyophilized Powder,≧95%) | 10mg | (碧雲天) |
| A7050-2mg | マウスIgG(Lyophilized Powder,≧95%) | 2ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A 7050-50 mg | マウスIgG(Lyophilized Powder,≧95%) | 50mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7052-10mg | 大鼠IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 10mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7052-2mg | 大鼠IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 2ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7052-50mg | 大鼠IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 50mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7054-10mg | ヤギIgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 10mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7054-2mg | ヤギIgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 2ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7054-50mg | ヤギIgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 50mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7056-10mg | 羊IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 10mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7056-2mg | 羊IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 2ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7056-50mg | 羊IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 50mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7058-10mg | うさぎIgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 10mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7058-2mg | うさぎIgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 2ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7058-50mg | うさぎIgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 50mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7060-10mg | 牛(うし)IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 10mg | 碧雲天(碧云天) |
| A7060-2mg | 牛(うし)IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 2ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A 7060-50 mg | 牛(うし)IgG(凍結乾燥粉末、≧95%) | 50mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7062-10mg | 鶏IgY(凍結乾燥粉末、≧95%) | 10mg | 碧雲天(碧雲天) |
| A7062-2mg | 鶏 | 2ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| A7062-50mg | 鶏IgY(凍結乾燥粉末、≧95%) | 50mg | 碧雲天(碧雲天) |
| AA110 | Phospho−ACC(Ser 79)抗体(ウサギポリアミノ)(Mytrap))(Mytrap)(Mytrap)(Mytrap)(Mytrap)(Mytrap)(Mytr | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AA128 | 40回以上 | 碧雲天(碧雲天) | |
| AA132 | Actin抗体(smooth muscle specific、マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AA306 | AIF抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AA326 | 10回以上 | 碧雲天(碧雲天) | |
| AA329 | Phospho−Akt(Ser 473)抗体(ウサギポリアミノ) | 碧雲天(碧雲天) | |
| AA331 | 10回以上 | 碧雲天(碧雲天) | |
| AA393 | Phospho−AMPKα(Thr 172)抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AA820 | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) | |
| AA866 | Phospho−ATM(Ser 1981)抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AA891 | Phospho−ATR(Ser 428)抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AA921 | Aurora A抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AA923 | Phospho−Aurora抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB008 | Bad抗体(ウサギ多抗) | 40回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB009 | Phospho−Bad(Ser 112)抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB016 | Bak抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB026 | Bax抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB112 | Bcl−2抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB116 | Phospho−Bcl−2(Ser 70)抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB126 | Bcl−xL抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB310 | BiP抗体(ウサギ多抗) | 30回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AB600 | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) | |
| AC012 | Calpain 1 Large Subunit抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC019 | Carnexin抗体(マウス単抗) | 碧雲天(碧雲天) | |
| AC030 | Caspase-3抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC033 | Caspase-3(活性化型)抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC056 | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) | |
| AC062 | Caspase-9抗体(マウス単抗) | 10回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC106 | β-Catenin抗体(ウサギポリ抗体) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC207 | Phospho-cdc 2(Tyr 15)抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC251 | CDK 4抗体(マウス単抗) | 30回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC256 | CDK 6抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC301 | CENP-A抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC305 | Phospho-CENP-A(Ser 7)抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC506 | Phospho-Chk 1(Ser 345)抗体(ウサギポリアミノ) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC508 | Phospho-Chk 2(Thr 68)抗体(ウサギポリアミノ) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC532 | CHOP抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC610 | COX IV抗体(ウサギ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC856 | Cyclin D 3抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AC908 | Cytochrome C抗体(小鼠单抗) | 10マイクログラム | (碧雲天) |
| AC909 | Cytochrome C抗体(マウス単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AE850 | ERp 44抗体(ヒツジ多抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AE851 | ERp 44抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AE905 | Estrogen Receptorα抗体(ウサギ単抗) | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) |
| AE907 | 20回以上 | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0003 | β-アクチンマウスモノクローナル抗体 | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0006 | GAPDHマウスモノクローナル抗体 | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0009 | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0033 | Myc-Tagマウスモノクローナル抗体 | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0036 | FLAGタグウサギポリクローナル抗体 | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0039 | HAタグウサギポリクローナル抗体 | 100マイクロリットル | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0042 | AFPウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0045 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0048 | α−平滑筋アクチンウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0051 | AU 1−tagマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0057 | BAXウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0060 | Bcl-2ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0066 | β-Cateninウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0069 | β-Cateninマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0072 | BMI 1マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0075 | BMP 2ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0078 | ウサギ心筋トロポニンTポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0081 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0084 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0087 | Caveolin-1マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0096 | CD 3ゼータウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0099 | CD 31ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0105 | CD 44マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0111 | CDk 1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0114 | CDK 6ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0117 | クロム好粒蛋白質Aウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0120 | cMetウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0123 | CRISPR-Cas 9マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0126 | Cyclin D 1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0129 | 細胞ケラチン−7マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0135 | E-tagマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0138 | E-カルシトニンマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧云天) |
| AF0141 | EPCAMマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0144 | ERK 1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0147 | ERK 2ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0150 | FGFR 2/CD 332マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0153 | GAP 43ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0156 | GFAPマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0159 | GFPマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0162 | グルタチオンペルオキシダーゼ1マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0165 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0168 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0171 | GRP 78ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0174 | GSTマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0177 | HER 2/ErbB 2ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | (碧雲天) |
| AF0180 | HMGB 1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0183 | HSP 27ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0186 | HSP 60マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0189 | HSP 70ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0192 | HSP 90βマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0195 | ICAM 1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0198 | IKKαウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0201 | IL-6マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0204 | インスリンマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0207 | 整合体β1/CD 29ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0210 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0213 | Ku 70マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0216 | LDHAウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0219 | LMNB 2ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0222 | MAPK 14マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0225 | MATERウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0228 | MGMTウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0231 | MMP 1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0237 | MSH 6ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0240 | MuerVL−Gagウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0246 | NF−κB p 65ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0249 | OCT-4マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0252 | OOEPウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0255 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0258 | p 70 S 6キナーゼβウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0261 | PCNAマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0264 | PDIウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0267 | PRMT 5マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0270 | PUMAウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0273 | Rasウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0276 | ROCK 1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0279 | SQSTM 1/p 62マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0282 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0285 | S−タグマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0288 | Stat-1α/βウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0291 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0294 | T 7タグマウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0297 | TGF-β1/2ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0300 | TLR 7ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0303 | TOP 2 Aウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0309 | VCPウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0312 | VEGFウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0315 | VEGFR-1ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0318 | 波形蛋白マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0321 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF0325 | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型Nタンパク質ポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0501-1mg | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型N蛋白質ヒト由来モノクローナル抗体(クローンB 1) | 1ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0501-200微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型N蛋白質ヒト由来モノクローナル抗体(クローンB 1) | 200マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0501-50微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型N蛋白質ヒト由来モノクローナル抗体(クローンB 1) | 50マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0503-1mg | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型N蛋白質ヒト由来モノクローナル抗体(クローンB 2) | 1ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0503-200微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型N蛋白質ヒト由来モノクローナル抗体(クローンB 2) | 200マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0503-50微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型N蛋白質ヒト由来モノクローナル抗体(クローンB 2) | 50マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0507-1mg | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突蛋白(RBD)ヒトモノクローナル抗体(クローンB 7) | 1ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0507-200微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突蛋白(RBD)ヒトモノクローナル抗体(クローンB 7) | 200マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0507-50微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突蛋白(RBD)ヒトモノクローナル抗体(クローンB 7) | 50マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0509-1mg | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突蛋白(RBD)ヒトモノクローナル抗体(クローンB 3) | 1ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0509-200微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突蛋白(RBD)ヒトモノクローナル抗体(クローンB 3) | 200マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0509-50微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突蛋白(RBD)ヒトモノクローナル抗体(クローンB 3) | 50マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0512-1mg | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型RBD中和抗体(ヒトIgG 1) | 1ミリグラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0512-200微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型RBD中和抗体(ヒトIgG 1) | 200マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0512-50微グラム | 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型RBD中和抗体(ヒトIgG 1) | 50マイクログラム | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0515 | SSEA 1/CD 15/FUT 4ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0518 | SSEA 1/CD 15/FUT 4マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0522 | PODXL/TRA-1-81ウサギポリクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF0525 | PODXL/TRA-1-81マウスモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1000 | LRP 1ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1003 | Filamin Aウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1006 | 細胞ケラチン19ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1009 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
| AF1012 | 細胞ケラチン20ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1015 | グルコース輸送タンパク質GLUT 1ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1018 | CREBウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1021 | VCAM-1ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1024 | PBRウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1027 | VDAC 1ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1030 | アルカリホスファターゼウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1033 | p 75 NGF受容体ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1036 | LAMP 2 aウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1039 | MLKLウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1042 | Alas 1ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1045 | RPS 3ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1048 | JNK 1+JNK 2+JNK 3ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1051 | ERK 1/2ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1054 | 整合体α6ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1057 | MEK 1/2ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1060 | M 6 PRウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1063 | Cdk 2ウサギモノクローナル抗体 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) |
| AF1066 | 50ul | 碧雲天(碧雲天) | |
