- メール
-
電話番号
13823721109
-
アドレス
深セン市南山区南山大道2329号新海ビル15 F
深セン凱米斯科技有限公司
13823721109
深セン市南山区南山大道2329号新海ビル15 F
YMC−BioPro Q型アニオン交換フィラー
YMC-BioPro Q Anion Exchange Media
YMC-BioProイオン交換フィラーは親水性の多孔質ポリマー基質を採用し、非特異的吸着が低く、吸着容量が高いという特徴があり、生体分子の初期精製(Capture:高交換容量)から中間精製(Intermediate:高効率)はすべて非常に有効で、YMCは陰イオン交換を提供することができるQ、陽イオン交換S、弱陰イオン交換DA及び弱陽イオン交換CMなど多くの製品があります。
技術パラメータ
| マトリックス | りゅうけい | 官能基 | pH範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BioPro Q | 親水性多孔質ポリマー | 75 μm | -R+(CH3)3 | 2.0-12.0 | |
| BioPro S | 75 μm | -R-SO3- | |||
| BioPro DA | 60 μm | -R-N(CH3)2 |
長期:3.0-12.0 短い:1.0~13.0 |
||
| BioPro CM | 60 μm | -R-COOH | |||
BioProイオン交換フィラーは、ほとんどの市販品よりも高い動的吸着容量(DBC)を有し、タンパク質の初期精製(capture step)に特に適している。
| アニオン交換充填剤 | 粒子径(μm) | イオン交換容量(meq/mL-樹脂) | DBC*(mg/mL-樹脂) |
|---|---|---|---|
| BioPro Q75 | 75 | 0.13 | 183 |
| Brand G (porous Q type) | 90 | 0.19 | 102 |
| カチオン交換充填剤 | 粒子径(μm) | イオン交換容量(meq/mL-樹脂) | DBC*(mg/mL-樹脂) |
|---|---|---|---|
| BioPro S75 | 75 | 0.12 | 192 |
| Brand G (porous S type) | 90 | 0.13 | 80 |
*DBC is determined at 10% breakthroughunder following conditions:
| カラム | : | 50 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|---|
| せんりゅうそく | : | 3.0 cm/min (180 cm/hr) |
アニオン交換充填剤
| へいこうようえき | : | 20 mM Tris-HCl (pH 8.6) |
|---|---|---|
| 溶離溶液 | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| サンプル | : | 1.5 mg/mL BSA in equilibration buffer |
| 検出条件 | : | UV at 280 nm |
カチオン交換充填剤
| へいこうようえき | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
|---|---|---|
| 溶離溶液 | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| サンプル | : | 1.5 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| 検出条件 | : | UV at 300 nm |
流速が200 cm/hrから1000 cm/hrに増加すると、DBCの変化は5%未満となり、BioProイオン交換フィラーはかなり広い流速範囲で高い動的吸着容量(DBC)を維持できることが分かった。BioProイオン交換充填剤は生物医薬品の生産時に効率的に生産量を高め、生産コストを下げることができる。
| カラム | : | 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| へいこうようえき | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| 溶離溶液 | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| サンプル | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| 検出器 | : | UV at 300 nm |
タンパク質精製には、カラムをアルカリ溶液で洗浄し、滅菌(CIP)する必要がある。BioProイオン交換フィラーは優れた化学安定性を持ち、1 M NaOHアルカリ液洗浄に有効に耐えられるため、20回のCIPを実施しても高いDBCと高い選択性能を維持することができる。
DBC試験条件
| カラム | : | BioPro S75 50 X 5.0 mmI.D. |
|---|---|---|
| りゅうそく | : | 800 cm/hr |
| へいこうようえき | : | 20 mM Glycine-NaOH (pH 9.0) |
| 溶離溶液 | : | 0.5 M NaCl in equilibration buffer |
| サンプル | : | 1.0 mg/mL Lysozyme in equilibration buffer |
| 検出条件 | : | UV at 300 nm |
※DBC is determined at 10% breakthrough
| フィラー名 | 粒子径(μm) | 商品番号P/N |
|---|---|---|
| BioProQ 75(アニオン) | 75 | QAA0S75 |
| BioPro S 75(カチオン) | 75 | SPA0S75 |
| BioProDA 60(弱アニオン) | 60 | DAM99S60 |
| BioPro CM 60(弱陽イオン) | 60 | CMM99S60 |
適用例:YMC-BioProQ 75イオン交換フィラー及びYMC-Diol体積排除による卵黄中のIgYの精製