- メール
-
電話番号
18994599789
-
アドレス
江蘇省金湖工業園区が西路8号に変更
長征計器(金湖)有限公司
18994599789
江蘇省金湖工業園区が西路8号に変更
| モデル |
公称口径 (mm) |
ZUI大流量 qs(m3/h) |
じょうようりゅうりょう qs(m3/h) |
ZUI小流量 qs(m3/h) |
| CTSBZ/R | 50 | 30 | 15 | 0.3 |
| 65 | 50 | 25 | 0.5 | |
| 80 | 80 | 40 | 0.8 | |
| 100 | 120 | 60 | 1.2 | |
| 精度レベル | レベル2/3 | |||
| あつりょくそんしつ | <25kPa/qp | |||
| 公称圧力 | 1.6MPa | |||
| 温度センサ | PT 1000白金抵抗直挿 | |||
| 温度計算範囲 | 4-95℃ | |||
| おんどはんい | 3-60℃ | |||
| 温度差分解能 | 0.01 | |||
| 環境レベル | クラスA | |||
| ねつしょうひけいさん | 0.25 kから | |||
| 保護等級 | IP 67(計算部) | |||
| 電源 | 3.6 Vリチウム電池(>=3年) | |||
|
公称直径 (mm) |
| レンジ比R | 流量(m³/h) | |||||
| しどうりゅうりょう | ZUI小流量Q 1 | 境界流量Q 2 | 常用流量Q 3 | 過負荷流量Q 4 | ||
| DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |
| 公称直径 (mm) |
レンジ比R | 流量(m³/h) | ||||
| しどうりゅうりょう | ZUI小流量Q 1 | 境界流量Q 2 | 常用流量Q 3 | 過負荷流量Q 4 | ||
| DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |