- メール
-
電話番号
18017027751
-
アドレス
上海市松江区葉シア葉校路293-295号
俊斉計器設備(上海)有限公司
18017027751
上海市松江区葉シア葉校路293-295号
製品の利点
-図文インタフェースは簡単で読みやすく、プログラムの操作が便利でスムーズ
-DCモータはエラー制御と修正機能を内蔵し、正確な分液を実現し、実験データは正確で信頼性がある
-9個の分液速度、多種の応用に広く適用され、プログラム貯蔵機能がある
-交換可能なリチウムイオン電池の使用時間は長く、間欠動作は8時間、充電時間は2~3時間
-下半分は完全に消毒可能
-ワイヤレス充電機能
技術指標
| 道数 | レンジ |
ぞうぶん UL | 体積を測定する | ふせいかくど | ふせいかくど | ||
| UL | UL | % | s.d.*ul | CV%* | |||
| 1 | 0.5〜10ul | 0.01ユール | 10 1 | ±0.10 ±0.035 | ±1.0 ±3.5 | 0.05 0.03 | 0.5 3.0 |
| 1 | 5〜50ul | 0.1UL | 50 5 | ±0.40 ±0.15 | ±0.8 ±3.0 | 0.15 0.125 | 0.3 2.5 |
| 1 | 30〜300ul | 1UL | 300 30 | ±1.8 ±0.9 | ±0.6 ±3.0 | 0.6 0.21 | 0.2 0.7 |
| 1 | 100〜1000UL | 1UL | 1000 100 | ±6.0 ±3.0 | ±0.6 ±3.0 | 2.0 0.6 | 0.2 0.6 |
| 1 | 1000〜5000UL | - | 5000 1000 | ±30.0 ±15.0 | ±0.6 ±3.0 | 10.0 4.0 | 0.2 0.8 |
| 8 | 0.5〜10ul | 0.1UL | 10 1 | ±0.24 ±0.12 | ±2.4 ±12.0 | 0.16 0.08 | 1.6 8.0 |
| 8 | 5〜50ul | 0.1UL | 50 5 | ±0.75 ±0.25 | ±1.5 ±5.0 | 0.35 0.10 | 0.7 2.0 |
| 8 | 30〜300ul | 1UL | 300 30 | ±3.0 ±0.3 | ±1.0 ±3.0 | 0.9 0.1 | 0.3 1.0 |
| 8 | 100〜1200UL | - | |||||
更新時間:2020/9/2 10:22:41