-
メール
ash@mttc.com.cn
- 電話番号
-
アドレス
上海市静安区共和新路3088弄2号508室
上海微敏自己制御技術有限公司
ash@mttc.com.cn
上海市静安区共和新路3088弄2号508室
TBシリーズモータは他の有名なコアファミリーメンバーと同じプライドを持っている。TBシリーズモーターの特色はコンパクトな構造、優れた力-重量比、優れた力-電力消費比、低吸引力、瞬間加速が速く、高速及びサブミクロン級の操作精度にある。本製品は単独で使用することも、リニア駆動システムに統合することもできます。
TBシリーズモーターは:位置決めシステム、出し入れシステム、ロボットアーム、工具機及び視覚検査などの用途に応用できる。
仕様
| 参数 | 記号 | 単位 | TB12 | TB15 | TB30 | |||||||||||||||
| 巻線タイプ | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||
| モータタイプ、最大相-相電圧 | 3相同期フェライトコア、400 Vac rms(600 Vdc) | |||||||||||||||||||
| 限界推力(温度上昇が10℃/sの場合) | Fu | N | 1800 | 2250 | 4500 | |||||||||||||||
| ピーク推力(温度上昇が6℃/sの場合) | Fp | N | 1600 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||
| 連続推力* | Fc | N | 760 | 950 | 1900 | |||||||||||||||
| 最大速度** | vmax | m/s | 3 | 6 | 2.5 | 6 | 2.5 | 6 | ||||||||||||
| モータスラスト定数 | K | N/Arms | 186 | 93 | 225 | 93 | 225 | 93 | ||||||||||||
| モータ定数 | S | N2/W | 1750 | 2150 | 4300 | |||||||||||||||
| げんかいでんりゅう | Iu | Arms | 13 | 26 | 13.5 | 33 | 27 | 66 | ||||||||||||
| ピーク電流 | Ip | Arms | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 50 | ||||||||||||
| さいだいれんぞくでんりゅう | Ic | Arms | 4.1 | 8.2 | 4.2 | 10.2 | 8.5 | 20.5 | ||||||||||||
| 相ピーク逆起電力 | Bemf | V/m/s | 152 | 76 | 183 | 76 | 183 | 76 | ||||||||||||
| 抵抗/相* | Rph | Ω | 6.3 | 1.6 | 7.6 | 1.3 | 3.8 | 0.65 | ||||||||||||
| インダクタンス/相 | Lph | mH | 51 | 13 | 60 | 10 | 30 | 5 | ||||||||||||
| 電気時定数* | τe | ms | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 最大連続消費電力 | Pc | W | 430 | 530 | 1060 | |||||||||||||||
| ねつていこう | Rth | °C/W | 0.15 | 0.12 | 0.06 | |||||||||||||||
| 熱時定数* | τth | s | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 温度センサ | PTC 1kΩ / KTY 83-122 | |||||||||||||||||||
| 可動子重量 | W | kg | 4.9 | 5.9 | 11.6 | |||||||||||||||
| 可動子長 | L | mm | 244 | 290 | 562 | |||||||||||||||
| モータ吸引力 | Fa | N | 3400 | 4150 | 8300 | |||||||||||||||
| 磁極距離NN | τ | mm | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| ケーブル品質 | m | kg/m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
| 電源ケーブルタイプ | d | mm (AWG) | 11.9 (14) | |||||||||||||||||
| 温度センサーケーブルタイプ | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | |||||||||||||||||
|
*これらの値は、取り付け面が20°Cで、モータが最大連続電流で駆動されている場合にのみ使用できます。使用中にこれらの値が異なる場合は、オプションソフトウェアを確認してください。
|
||||||||||||||||||||