- メール
-
電話番号
13913288702
-
アドレス
蘇州市昆山登雲路258号
昆山銘尚精密機電有限公司
13913288702
蘇州市昆山登雲路258号
| ID-C ABSOLUTE Digimaticマイクロメーター | |||||||||||
| 543シリーズ-ハイパフォーマンス標準モデル | |||||||||||
| 現物供給日本三豊マイクロメーター/543-490 B 特徴 | |||||||||||
| •スモールスタンダード2シリーズダイヤルゲージ。 | |||||||||||
| •大型で読みやすいLCDディスプレイ。 | |||||||||||
| •ゼロ調整/絶対原点ボタンにより任意のマンドレル位置にゼロ調整設定を表示でき、絶対原に戻ることもできる | |||||||||||
| 点を位置させ、原点からの実際の位置を表示します。 | |||||||||||
| •上下限公差を設定してGO/±NG判定を行うことができ、判定結果は原寸法で表示することができる。 | |||||||||||
| •マンドレルの上/下移動を調整することで、正/負のカウントを行うことができます。 | |||||||||||
| •無制限応答速度は速度超過エラーを効果的に回避します。 | |||||||||||
| •ID-Cダイヤルは330°回転でき、必要な角度からの読み取りが容易です。 | |||||||||||
| •SPCデータ出力付き。 | |||||||||||
| 技術パラメータ | |||||||||||
| 精度:パフォーマンスパラメータ(量子化偏差を除く)を参照 | |||||||||||
| 解像度:0.01 mm、0.001 mm、0.0005"/0.01 mm、.0001"/0.001 mmまたは.000005"/0.001 mm | |||||||||||
| 表示:液晶表示 | |||||||||||
| 長さ基準棒:ABSOLUTE静電容量型リニアエンコーダ | |||||||||||
| 最大反応速度:無制限 | |||||||||||
| フォースの測定ふぉーすのそくてい:パフォーマンスパラメータを参照ぱふぉーまんすぱらめーたをさんしょう | |||||||||||
| ブッシュ直径:8 mm(ISO/GISタイプ)または3/8”(ANSI/AGDタイプ) | |||||||||||
| 測定針:M 2.5 x 0.45ねじ付き硬質合金球(ISO/GIS型)または#4-48 UNFねじ付き硬質合金球 | |||||||||||
| (ANSI/AGD型) | |||||||||||
| バッテリ:SR 44(1個)、938882 | |||||||||||
| バッテリ寿命:通常使用時は約5000時間 | |||||||||||
| ダスト/水防護レベル:IP 42またはIP 53防護基準を達成(防塵型) | |||||||||||
| 機能 | |||||||||||
| 原点設定、ゼロ調整、GO/±NG判定、カウント方向変換、自動電源オン/オフ、SPCデータ出力、英国式/メートル法変換(英国式/メートル法型) | |||||||||||
| 警告:低電圧、計算エラー、オーバーフローエラー、 | |||||||||||
| 公差限界設定エラー |
| 解像度 | 品番(耳付き裏蓋、平型裏蓋) | 測定範囲 | せいど | ちからを測る | コメント | |
| 0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5 N以下 | メートル法 |
| .00005"/0.001mm | 543-391 | 543-391B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5 N以下 | コモンモード |
| 0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8 N以下 | メートル法 |
| .00005"/0.001mm | — | 543-471B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8 N以下 | コモンモード |
| 0.001mm | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3 N以下 | メートル法 | |
| .00005"/0.001mm | 543-491B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3 N以下 | コモンモード |
|








