- メール
-
電話番号
13585321285
-
アドレス
江蘇省常州市雪堰工業区雪東路2号
江蘇潤利ボイラー有限公司
13585321285
江蘇省常州市雪堰工業区雪東路2号
★ボイラパラメータ範囲:
SZS2~65t/h、SZS7~70MW。
★技術特徴:
ボイラは水管構造であり、縦置き式の「D」形配置であり、自然循環、微正圧燃焼であり、組立とモジュール化設計を採用し、大容量ボイラモジュールの生産に有利であり、高効率環境保護省エネ器、高性能輸入燃焼器を配置し、全自動知能制御であり、技術と質量上の高起点、高品質と性能上の信頼性、安全性を確保する。
★SZSシリーズ燃料(ガス)蒸気ボイラの主な特性パラメータ表:
| パラメータ/データ | モデル | モデル | モデル | ||
| SZS2-2.5-Y、Q | SZS4-2.5-Y、Q | SZS6-2.5-Y、Q | |||
| ていかくじょうはつりょう | t/h | 2 | 4 | 6 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 定格蒸気温度 | 温度 |
226 | 226 | 226 | |
| きゅうすいおんど | 温度 | 20 | 60 | 60 | |
| ボイラ加熱面積 | ふく射熱受容面 | m2 | 13.5 | 20.28 | 30.25 |
| たいりゅうねつめん | m2 | 30.2 | 66.5 | 103 | |
| せきたんけい | m2 | 32.7 | 43.6 | 104.64 | |
| 排煙温度 | 温度 | 164 | 162 | 165 | |
| ガスボイラ熱効率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
| てきようねんりょう | / | 軽油重油天然ガス液化ガス都市ガス | |||
| リングマン黒度 | / | レベル1未満 | レベル1未満 | レベル1未満 | |
| 燃料消費量 | けいゆ | kg/h | 126 | 252 | 378 |
| 天然ガス | Nm3/時間 | 151 | 301 | 420 | |
| ボイラ本体取付後外形寸法(縦x幅x高さ) | m | 8.5x3.5x4.7 | 10.5x3.5x4.7 | 12.5x3.5x4.7 | |
| 主蒸気弁口径(DN) | mm | 65 | 100 | 125 | |
| 給水管口径(DN) | mm | 50 | 50 | 50 | |
| パラメータ/データ | モデル | モデル | モデル | ||
|
★SZS10-1.25-Y、Q SZS10-1.25/350-Y、Q |
SZS15-1.6-Y、Q |
★SZS20-2.5-Y、Q SZS20-2.5/350-Y、Q |
|||
| ていかくじょうはつりょう | t/h | 10 | 15 | 20 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | 1.25 | 1.6 | 2.5 | |
| 定格蒸気温度 | 温度 |
194 | 204 | 226 | |
| きゅうすいおんど | 温度 | 105 | 105 | 105 | |
| ボイラ加熱面積 | ふく射熱受容面 | m2 | 38 | 50.24 | 70 |
| たいりゅうねつめん | m2 | 154.1 | 193.25 | 350 | |
| せきたんけい | m2 | 52.32 | 136 | 378 | |
| 排煙温度 | 温度 | 165 | 160 | 168 | |
| ガスボイラ熱効率 | % | ≈93 | ≥93 | ≈93 | |
| てきようねんりょう | / | 軽油重油天然ガス液化ガス都市ガス | |||
| リングマン黒度 | / | レベル1未満 | レベル1未満 | レベル1未満 | |
| 燃料消費量 | けいゆ | kg/h | 630 | 930 | 1270 |
| 天然ガス | Nm3/時間 | 700 | 1050 | 1406 | |
| ボイラ本体取付後外形寸法(縦x幅x高さ) | m | 10x3.9x4.5 | 10.1x6.02x6.4 | 13x6.58x5.92 | |
| 主蒸気弁口径(DN) | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 給水管口径(DN) | mm | 50 | 65 | 80 | |
| パラメータ/データ | モデル | モデル | モデル | ||
| SZS25-2.5-Y、Q | SZS30-2.0-Y、Q |
★SZS35-1.6-Q型 SZS35-1.27/350-Y |
|||
| ていかくじょうはつりょう | t/h | 25 | 30 | 35 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 定格蒸気温度 | 温度 |
226 | 215 | 204 | |
| きゅうすいおんど | 温度 | 105 | 105 | 105 | |
| ボイラ加熱面積 | ふく射熱受容面 | m2 | 75 | 80.3 | 82.42 |
| たいりゅうねつめん | m2 | 372 | 398 | 332.9 | |
| せきたんけい | m2 | 390 | 431 | 691.8 | |
| 排煙温度 | 温度 | 165 | 162 | 144 | |
| ガスボイラ熱効率 | % | ≈93 | ≈93 | ≥93 | |
| てきようねんりょう | / | 軽油重油天然ガス液化ガス都市ガス | |||
| リングマン黒度 | / | レベル1未満 | レベル1未満 | レベル1未満 | |
| 燃料消費量 | けいゆ | kg/h | 1575 | 1890 | / |
| 天然ガス | Nm3/時間 | 1750 | 2150 | 2450 | |
| ボイラ本体取付後外形寸法(縦x幅x高さ) | m | 11.25x6.76x6.33 | 12.56x7.92x6.35 | 16x5.54x6.35 | |
| 主蒸気弁口径(DN) | mm | 150 | 200 | 200 | |
| 給水管口径(DN) | mm | 80 | 80 | 80 | |
| パラメータ/データ | モデル | モデル | モデル | ||
| SZS55-1.3/350-Q |
★SZS65-1.27-Q SZS65-2.5/400-Q |
SZS75-1.6-Q | |||
| ていかくじょうはつりょう | t/h | 55 | 65 | 75 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | 1.3 | 1.27 | 1.6 | |
| 定格蒸気温度 | 温度 |
350 | 194 | 204 | |
| きゅうすいおんど | 温度 | 105 | 130 | 105 | |
| ボイラ加熱面積 | ふく射熱受容面 | m2 | 118.5 | 135 | 150 |
| たいりゅうねつめん | m2 | 420.5 | 495 | 566 | |
| せきたんけい | m2 | 780.6 | 865 | 950 | |
| 排煙温度 | 温度 | 150 | 156 | 158 | |
| ガスボイラ熱効率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
| てきようねんりょう | / | 軽油重油天然ガス液化ガス都市ガス | |||
| リングマン黒度 | / | レベル1未満 | レベル1未満 | レベル1未満 | |
| 燃料消費量 | けいゆ | kg/h | / | / | / |
| 天然ガス | Nm3/時間 | 4235 | 4550 | 5158 | |
| ボイラ本体取付後外形寸法(縦x幅x高さ) | m | 17.6x10.4x7.7 | 15.3x10x8.11 | 15.3x10.5x8.11 | |
| 主蒸気弁口径(DN) | mm | 250 | 300 | 300 | |
| 給水管口径(DN) | mm | 100 | 125 | 125 | |
|
パラメータ/データ |
モデル | モデル | モデル | ||
| SZS7-1.0/115/70-Q | SZS10.5-1.25/115/70-Q | SZS14-1.25/130/70-Q | |||
| 定格熱出力 | MW | 7 | 10.5 | 14 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | 1 | 1.25 | 1.25 | |
| 定格出口水温度 | 温度 | 115 | 115 | 130 | |
| よだれ定格温度 | 温度 | 70 | 70 | 70 | |
| ボイラ加熱面積 | ふく射熱受容面 | m2 | 38 | 50.24 | 62.5 |
| たいりゅうねつめん | m2 | 154.1 | 193.25 | 346.8 | |
| せきたんけい | m2 | 52.3 | 170 | 378 | |
| 排煙温度 | 温度 | 162 | 160 | 165 | |
| ガスボイラ熱効率 | % | ≈93 | ≥93 | ≈93 | |
| てきようねんりょう | / | 軽油重油天然ガス液化ガス都市ガス | |||
| リングマン黒度 | / | レベル1未満 | レベル1未満 | レベル1未満 | |
| 天然ガス消費量 | Nm3/時間 | 742 | 1115 | 1484 | |
| ボイラ本体取付後外形寸法(縦x幅x高さ) | m | 8.44x4.11x4.67 | 9x4.34x4.86 | 9.6x4.74x5.1 | |
| ドレンバルブ口径(DN) | mm | 150 | 200 | 200 | |
| リターンバルブ口径(DN) | mm | 150 | 200 | 200 | |
|
パラメータ/データ |
モデル | モデル | モデル | モデル | ||
| SZS21-1.25/130/80-Q | SZS29-1.25/130/70-Q | SZS58-1.57/120/70-Q | SZS70-1.6/130/80-Q | |||
| 定格熱出力 | MW | 21 | 29 | 58 | 70 | |
| 定格動作圧力 | MPa の | 1.25 | 1.25 | 1.57 | 1.6 | |
| 定格出口水温度 | 温度 | 130 | 130 | 120 | 130 | |
| よだれ定格温度 | 温度 | 80 | 70 | 70 | 80 | |
| ボイラ加熱面積 | ふく射熱受容面 | m2 | 67.09 | 95.06 | 150.2 | 222.2 |
| たいりゅうねつめん | m2 | 457.5 | 672.43 | 1066.9 | 1450 | |
| せきたんけい | m2 | 309.2 | / | / | / | |
| 排煙温度 | 温度 | 110 | 166 | 160 | 145 | |
| ガスボイラ熱効率 | % | ≥93 | ≈93 | ≥93 |
≥93 |
|
| てきようねんりょう | / | 軽油重油天然ガス液化ガス都市ガス | ||||
| リングマン黒度 | / | レベル1未満 | レベル1未満 | レベル1未満 | レベル1未満 | |
| 天然ガス消費量 | Nm3/時間 | 2230 | 3080 | 6160 | 7440 | |
| ボイラ本体取付後外形寸法(縦x幅x高さ) | m | 10.92x5.86x6.02 | 12.35x6x6.34 | 14.07x8.34x8.14 | 15.9x8.76x8.89 | |
| ドレンバルブ口径(DN) | mm | 2-200 | 2-200 | 400 | 400 | |
| リターンバルブ口径(DN) | mm | 250 | 250 | 400 |
400 |
|