-
メール
1368553620@qq.com
-
電話番号
13625506311
-
アドレス
安徽省滁州市天長市
安徽東霖自動化計器セット有限公司
1368553620@qq.com
13625506311
安徽省滁州市天長市
| マイクロプロセッサを用いて制御演算を行い、各種非線形入力信号に対して極めて精度の高い線形補正を行うことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーターの入力信号タイプを自由に変更でき、ジャンパなし技術を採用し、メーター内部パラメーターを設定するだけで、メーターを1種類の入力信号から別の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力信号であり、計器の多用性と信頼性をさらに向上させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯域シリアル通信出力が可能であり、各種シリアル入出力付きデバイスが双方向通信を行い、ネットワーク制御システムを構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル計器とアナログ計器を一体化し、温度、圧力、液位、速度などの測定信号に対してデジタル量表示制御(高輝度LEDデジタルディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| )を表示し、測定値の表示をより鮮明に直感的にします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多様な外形寸法があり、各種測定制御の場合に適している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーターレンジは自由に設定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPデジタル化インテリジェントデジタルデジタルディジタルデジタルディジタル表の外形寸法及び開口寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SWP-D 921デジタルディスプレイ配線図 |
| SWP-C 801/SWP-C 803シリーズとSWP-S 801/SWP-S 803シリーズのデジタル時計配線図: |
| SWP-01/SWP-03シリーズとSWP-S 401/SWP-S 403シリーズのデジタル時計配線図: |
| SWP-C 901/C 903シリーズデジタル時計配線図: |
| SWP-C 701/SWP-C 703シリーズデジタル時計配線図: |
| |
| SWP-C 101/SWP-C 103シリーズ知能デジタル時計配線図: |
| |
| SWP-C 80/SWP-C 90/SWP-0/SWP-C 70/SWP-C 10シリーズインテリジェントデジタルメーター選択表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーター入力タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全切替入力は計器二級パラメータを設定するだけで、多種のインデックス番号を切替入力することができ、インデックス番号を入力することができるのは以下の通りである: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| へんそうしゅつりょくほうしき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:SWP-C 801とSWP-C 803シリーズは0.8インチLED表示で、SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-C 703、SWP-01、SWP-03シリーズは0.56インチLED表示、SWP-C 101/C 101シリーズは0.32インチLED表示です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:四限制御または四限警報出力は4つのリレー制御出力であり、ユーザーは自分で内部パラメータを修正して必要な制御または警報方式を設定することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四限制御/警報はSWP-C 804/S 804とC 904シリーズのみ提供され、2 Hは2つの上限制御/警報を表し、2 Lは2つの下限制御/警報を表す)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注3:同種のインデックス番号、型式選択コードと計器プログラミングコードは異なり、計器設定時に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注4:SWP-C 701/SWP-C 703とSWP-C 101/SWP-C 103は周波数信号入力がありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデル例:スマートメータSWP-C 803-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、SWP-C801-00-23-N-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示計器、計器は通信と変送出力がなく、4-20 mA(万能)入力、給電付きDC 24 V出力、計器は外形が160×80 mmである | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定によると、計器は通信がなく、変送出力は4-20 mA、Kインデックス番号(万能)入力、計器AC 220 V給電、計器外形は160×80 mm縦型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例3、SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定表示+警報、計器は通信と変送出力がなく、Pt 100(万能)入力、上、下限警報/制御出力を持ち、計器外はAC 220 V給電、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計器は外形が160×80 mm横型である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例4、SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定表示+警報、計器通信なし、変送出力4-20 mA、Pt 100(万能)入力、上下限警報/制御出力、給電DC 24 V出力付き、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計器外はAC 220 V給電、計器は外形は160×80 mm横型である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エラーモデル例:SWP-C 801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式選択エラーの原因:ディスプレイSWP-C 801はアラーム機能を備えていない(型番のコード:HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正しいモデル例:SWP-C 803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D 921デジタルディスプレイ