-
メール
sales@gl-tp.com
- 電話番号
-
アドレス
上海連航路1188号浦江智谷2号棟3階C席
季爾国際貿易(上海)有限公司
sales@gl-tp.com
上海連航路1188号浦江智谷2号棟3階C席
| 製品番号 | チャネル数 | レンジ(μl) | 可変量(μl) | 測定体積(μl) | システムエラー(%) | ランダム誤差(%) |
| 728010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 3.0/1.5/0.3 | 1.30/2.40/10.00 | 0.80/1.60/6.00 |
| 728020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1/0.5 | 1.00/1.50/2.50/5.00 | 0.60/1.00/1.50/4.00 |
| 728030 | 1 | 2-20 | 0.02 | 20/10/2 | 0.90/1.20/3.00 | 0.40/1.00/2.00 |
| 728040 | 1 | 5-50 | 0.10 | 50/25/5 | 1.00/1.40/3.00 | 0.30/0.50/1.50 |
| 728050 | 1 | 10-100 | 0.10 | 100/50/10 | 0.80/1.00/2.00 | 0.15/0.40/1.00 |
| 728060 | 1 | 20-200 | 0.20 | 200/100/20 | 0.60/0.80/2.30 | 0.15/0.30/0.90 |
| 728070 | 1 | 100-1000 | 1.00 | 1000/500/100 | 0.70/0.70/2.00 | 0.20/0.20/0.50 |
| 728080 | 1 | 500-5000 | 10.0 | 5000/2500/500 | 0.50/0.60/2.00 | 0.20/0.30/0.60 |
| 728090 | 1 | 1000-10000 | 20.0 | 10000/5000/1000 | 0.60/1.20/3.00 | 0.20/0.30/0.60 |
| 728120 | 8 | 0.5-10 | 0.10 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 |
| 728130 | 8 | 10-100 | 0.10 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 |
| 728140 | 8 | 30-300 | 0.20 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
| 728220 | 12 | 0.5-10 | 0.10 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 |
| 728230 | 12 | 10-100 | 0.10 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 |
| 728240 | 12 | 30-300 | 0.20 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
オリジナル著者:季爾国際貿易(上海)有限公司