- メール
- 電話番号
-
アドレス
深セン市南山区広東海街道麻嶺コミュニティ雀嶺工業区M-10棟2号棟418
深セン欣生源生物科学技術有限公司
深セン市南山区広東海街道麻嶺コミュニティ雀嶺工業区M-10棟2号棟418
抗体部分販売リスト:
| 製品名 | 製品サブカテゴリ | |
| Dnmt 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200101 |
| Dnmt 3 a抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200102 |
| Dnmt 3 b抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200103 |
| EphA 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200104 |
| EphB 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200105 |
| FGFR 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200106 |
| FGFR 4抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200107 |
| SYVN 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200108 |
| IGF 1 R抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200109 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200110 | |
| KIT抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200111 |
| DDR 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200112 |
| HGFR抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200113 |
| OAS 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200114 |
| LRRK 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200115 |
| PDK 4抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200116 |
| PERK抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200117 |
| PI 3 KC 3抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200118 |
| PI 3 KCA抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200119 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200120 | |
| PIM 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200121 |
| PKM 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200122 |
| RYK抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200123 |
| SLUG抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200124 |
| SMURF 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200125 |
| SNAIL抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200126 |
| SPHK 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200127 |
| STK 11抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200128 |
| SUMO 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200129 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200130 | |
| TYRO 10抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200131 |
| APC抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200132 |
| AXIN 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200133 |
| E-カルシトニン抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200134 |
| CYLD抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200136 |
| エクソゲン-1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200137 |
| PTCH 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200138 |
| SUFU抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200139 |
| フマル酸酵素抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200140 |
| SDHB抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200141 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200142 | |
| P 53抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200143 |
| WT 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200144 |
| PTEN抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200145 |
| ハマティン抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200146 |
| CDKN 2 A抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200147 |
| CDK 4抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200148 |
| Rb抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200149 |
| NF 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200150 |
| BMPR 1 A抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200151 |
| Menin抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200152 |
| レシチン抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200154 |
| パラフィブリン抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200155 |
| NF 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200156 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200157 | |
| ATM抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200158 |
| BLM抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200159 |
| BRCA 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200160 |
| FANCA抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200161 |
| FANCL抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200162 |
| NBS 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200163 |
| RecQL 4抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200164 |
| WRN抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200165 |
| MSH 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200166 |
| MLH 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200167 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200168 | |
| XPC抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200169 |
| PDGFRA抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200170 |
| RET抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200171 |
| AKT抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200172 |
| NFKB p 105/p 50抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200173 |
| PIP 5 K 3抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200174 |
| MTM 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200175 |
| MTMR 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200176 |
| OCRL 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200177 |
| ヘリカル蛋白抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200178 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200179 | |
| CstF-64抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200180 |
| SC 35抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200181 |
| SNAP 43抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200182 |
| NonO抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200183 |
| PML抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200184 |
| Bmi 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200185 |
| CFTR抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200186 |
| スライス抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200187 |
| ELF 3抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200188 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200189 | |
| FAAH 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200190 |
| カルシウムプロテアーゼ−1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200191 |
| カルシウムプロテアーゼ−2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200192 |
| カルシウムプロテアーゼ−3抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200193 |
| カルシウムプロテアーゼ-6抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200194 |
| カルシウムプロテアーゼ-5抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200195 |
| カルシウムプロテアーゼ−9抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200196 |
| カルシウムプロテアーゼ−10抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200197 |
| AEBP 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200198 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200199 | |
| カルボキシペプチダーゼA 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200200 |
| カルボキシペプチダーゼA 3抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200201 |
| カルボキシペプチダーゼB抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200202 |
| カルボキシペプチダーゼB 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200203 |
| カルボキシペプチダーゼD抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200204 |
| カルボキシペプチダーゼE抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200205 |
| カルボキシペプチダーゼM抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200206 |
| カルボキシペプチダーゼN抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200207 |
| HSF 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200208 |
| IFI 16抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200210 |
| EGFR異性体3 | ウサギポリクローナル抗体 | 200211 |
| Beclin-1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200212 |
| elF 3 b抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200213 |
| NFKB p 65抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200214 |
| PTGDR 2抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200215 |
| IL 1 RL 1抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200216 |
| GRK 5抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200217 |
| RORC抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200218 |
| MELAVL 4抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200219 |
| Ecarin抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200220 |
| タウ蛋白抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200221 |
| 整合体α−V抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200222 |
| CBDA抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200223 |
| THCA抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200224 |
| Ecarin抗体 | ウサギポリクローナル抗体、ビオチンカップリング抗体 | 200225 |
| 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突RBD抗体 | ヤギポリクローナル抗体 | 200226 |
| ウサギポリクローナル抗体 | 200227 | |
| 重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型刺突S 1抗体 | ラクダポリクローナル抗体 | 200228 |
| アルブミン抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200229 |
| HIF-1α抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200230 |
| 卵黄蛋白原抗体 | ウサギポリクローナル抗体 | 200231 |
| インターフェロンα−2抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250100 |
| EGF抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250101 |
| IL 1受容体拮抗薬抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250102 |
| 内皮インヒビター抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250103 |
| IL 11抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250104 |
| IL 2抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250105 |
| FGF 2抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250106 |
| TNF-R 2抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250107 |
| TNFα抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250108 |
| CRP抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250109 |
| アルブミン抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250110 |
| ラクトフェリン抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250111 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250112 | |
| 抗ヒトIgM抗体 | マウスモノクローナル抗体、対照抗体 | 250113 |
| 抗ヒトIgA抗体 | マウスモノクローナル抗体、対照抗体 | 250114 |
| CD 35抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250117 |
| Propertin抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250118 |
| B因子抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250119 |
| 因子I抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250120 |
| C 3補体抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250121 |
| C 1阻害剤抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250122 |
| C 4補体抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250123 |
| CD 89抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250124 |
| CD 89抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250125 |
| EB 3抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250126 |
| EB 3抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250127 |
| EB 2抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250128 |
| EB 1抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250129 |
| APC抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250130 |
| APC抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250131 |
| Delagin-B抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250132 |
| Delagin-A抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250133 |
| Lgi 4抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250134 |
| MTCR 1抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250135 |
| LYL 1抗体 | ラットモノクローナル抗体 | 250136 |
| 抗マウスIgG抗体 | ヤギポリクローナル抗体、HRPカップリング抗体、二次抗体 | 250137 |
| 抗マウスIgG抗体 | ヤギポリクローナル抗体、FITCカップリング抗体、二次抗体 | 250138 |
| 抗マウスIgG抗体 | ヤギポリクローナル抗体、FITCカップリング抗体、二次抗体、F(ab′)2抗体 | 250139 |
| 抗ヒトIgE抗体 | マウスモノクローナル抗体、対照抗体 | 250140 |
| CD 7抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250151 |
| CD 13抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250158 |
| CD 16α抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250164 |
| CD 69抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250179 |
| 対照マウスIgG 1 | マウスモノクローナル抗体、対照抗体 | 250198 |
| 対照マウスIgG 2 a | マウスモノクローナル抗体、対照抗体 | 250199 |
| C 5 b-9補体抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250201 |
| ヒト免疫グロブリン | ヒト免疫グロブリン、対照抗体 | 250202 |
| ヒト免疫グロブリン | ヒト免疫グロブリン、無アジド抗体、対照抗体 | 250203 |
| ヒト免疫グロブリン | ヒト免疫グロブリン、対照抗体 | 250204 |
| ヒト免疫グロブリン | ヒト免疫グロブリン、無アジド抗体、対照抗体 | 250205 |
| ヒト免疫グロブリン | ヒト免疫グロブリン、ビオチンカップリング抗体、対照抗体 | 250206 |
| 対照マウスIgG 1 | マウスモノクローナル抗体、PEカップリング抗体、対照抗体 | 250207 |
| ヒルビン(2 D 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250211 |
| 活性化蛋白質C抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250212 |
| C 1 s(9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250213 |
| C 1 s(49)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250214 |
| C 9補体(22)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250215 |
| C 9補体(53)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250216 |
| L−フィコビリン(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250217 |
| L−フィコビリン(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250218 |
| PAPP-A(1 _ 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250219 |
| PAPP-A(1 _ 24)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250220 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250221 | |
| Exendin-4(23)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250222 |
| Exendin-4(24)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250223 |
| Exendin-4(35)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250224 |
| ヘモグロビン(04)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250225 |
| ヘモグロビン(32)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250226 |
| D−ダイマー(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250227 |
| D-ダイマー(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250228 |
| ロゾル蛋白抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250229 |
| PHM抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250230 |
| 胃抑制ポリペプチド(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250231 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250232 | |
| レプチン(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250233 |
| レプチン(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250234 |
| レプチン(A 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250235 |
| 血管活性腸ペプチド抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250236 |
| α−カルシトニン遺伝子関連ペプチド(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250237 |
| α−カルシトニン遺伝子関連ペプチド(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250238 |
| 副腎髄質抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250239 |
| 神経ペプチドY抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250240 |
| ペプチドYY抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250241 |
| 膵ポリペプチド抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250242 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250243 | |
| GLP-1(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250244 |
| M−フィコビリン(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250245 |
| M−フィコビリン(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250246 |
| NGAL(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250247 |
| NGAL(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250248 |
| 胎盤蛋白14(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250249 |
| 胎盤蛋白14(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250250 |
| PICP(A 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250252 |
| PICP(A 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250253 |
| PICP(A 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250254 |
| PIIANP抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250256 |
| PAPP-A(A 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250257 |
| Perlecan(A 71)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250258 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250259 | |
| Perlecan(A 76)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250260 |
| トロンビン感受性蛋白質I(A 65 M)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250261 |
| 硝子体切断素(HV 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250262 |
| 硝子体切断素(HV 23)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250265 |
| 硝子体切断素(A 18)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250266 |
| 硝子体切断素(A 27)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250267 |
| フィブリン(A 17)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250268 |
| フィブリン(A 22)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250269 |
| フィブリン(A 32)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250270 |
| V型コラーゲン(1 E 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250272 |
| III型コラーゲン(1 E 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250273 |
| I型コラーゲン(5 D 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250274 |
| 因子D(I 8/1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250275 |
| D因子(D 10/4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250276 |
| C 3 a/C 3 aデキストリン補体(K 13/16)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250277 |
| C 3 a/C 3 aデキストリン補体(D 17/1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250278 |
| H因子(C 18/3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250279 |
| H因子(L 20/3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250280 |
| 連鎖球菌溶血素(6 D 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250281 |
| ブチリルコリンエステラーゼ(3 E 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250282 |
| ボツリヌス菌E類毒素(8 B 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250283 |
| ボツリヌス菌E類毒素(11 D 4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250284 |
| C 3補体(7 C 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250285 |
| C 3補体β鎖変異体(8 G 4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250286 |
| 分枝桿菌(1 C 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250288 |
| C 3補体(2 D 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250289 |
| GLP-2(11 E 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250290 |
| 因子B(9 B 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250291 |
| B因子(6 G 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250293 |
| GLP-1(9 F 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250297 |
| トリプシン(7 C 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250298 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250299 | |
| C 5補体(12 F 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250301 |
| C 5補体(11 F 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250302 |
| C 3補体(6 F 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250303 |
| Propertin(10 C 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250304 |
| Propertin(3 B 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250305 |
| 肺炎球菌溶血素(1 F 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250306 |
| C 2補体(5 C 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250307 |
| C 2補体(2 E 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250308 |
| C 2補体(6 E 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250309 |
| フィブリノーゲン(1 D 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250310 |
| フィブリン(3 D 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250311 |
| エストラジオール−17−β(7 G 4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250313 |
| Von Willebrand因子(5 E 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250314 |
| Von Willebrand因子(8 D 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250315 |
| 因子I(3 D 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250316 |
| リポ蛋白質A-1(12 C 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250318 |
| リポ蛋白質B(7 B 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250319 |
| 卵白変性ニワトリ(1 E 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250326 |
| 卵白変性ニワトリ(6 C 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250327 |
| 卵白変性ニワトリ(6 G 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250328 |
| メチル胎児蛋白(10 B 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250329 |
| メチル胎児蛋白(1 B 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250330 |
| メチル胎児蛋白(7 C 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250333 |
| EcoR 1(11 F 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250334 |
| 鶏卵白(6 F 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250335 |
| 鶏卵白(2 D 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250336 |
| 鶏卵白(8 C 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250337 |
| 鶏卵白(E 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250338 |
| ウシアセチルコリンエステラーゼ(2 E 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250339 |
| トロンビン(5 D 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250340 |
| トロンビン(5 G 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250341 |
| アセチルコリンエステラーゼ(12 B 4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250342 |
| B型インフルエンザウイルス(1 D 8/B 1)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250343 |
| B型インフルエンザウイルス(3 E 9/B 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250344 |
| B型インフルエンザウイルス(1 B 6/B 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250345 |
| C 3補体ラット(12 E 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250346 |
| ジフテリア棒状桿菌類毒素(17.6 B 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250347 |
| テトラアルブミン(5 B 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250350 |
| テトラアルブミン(10 E 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250351 |
| テトラアルブミン(6 F 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250352 |
| マンナン結合凝集素(3 B 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250353 |
| マンナン結合凝集素(1 E 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250354 |
| マンナン結合凝集素(11 C 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250355 |
| マンナン結合凝集体ウマ(15 C 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250356 |
| マンナン結合凝集素ラット(11 F 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250357 |
| 因子IX(1 C 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250358 |
| 因子IX(13 B 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250359 |
| TNF−α(4 F 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250361 |
| TNF−α(10 D 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250362 |
| GLP-1(8 G 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250364 |
| GLP-1(11 E 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250365 |
| GLP-1(4 F 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250366 |
| GLP-1(5 B 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250367 |
| 新型インフルエンザウイルス(5 D 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250370 |
| 新型インフルエンザウイルス(8 C 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250371 |
| C 4補体(25.3 F 4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250372 |
| C 4補体(25.3 E 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250373 |
| グロブリン(9 G 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250374 |
| マンナン結合凝集素鶏(6 B 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250375 |
| α1抗トリプシン(4 E 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250376 |
| アセチルコリンエステラーゼ(4 E 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250379 |
| α1抗トリプシン(3 B 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250380 |
| アルブミン(5 B 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250381 |
| アルブミン(15 D 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250382 |
| NGAL(5 G 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250385 |
| NGAL(6 B 4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250386 |
| NGAL(15)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250387 |
| ビオチン(3 E 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250388 |
| 糖蛋白340(5 D 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250389 |
| 糖蛋白340(1 G 4)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250390 |
| アトラジン(1 F 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250391 |
| 抗トロンビンIII(2 E 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250392 |
| 抗トロンビンIII(1 B 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250395 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250396 | |
| 蛋白質S(8 D 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250397 |
| 蛋白質C(6 B 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250398 |
| 蛋白質C(3 C 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250399 |
| 界面活性蛋白A(6 F 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250400 |
| 界面活性蛋白質D(12 G 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250401 |
| 界面活性蛋白質D(16 C 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250402 |
| 界面活性蛋白質D(10 B 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250403 |
| GCグロブリン(2 G 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250404 |
| GCグロブリン(5 E 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250405 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250406 | |
| GCグロブリン(4 B 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250407 |
| アルカリホスファターゼ(3 F 11)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250408 |
| アルブミン変性牛(7 F 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250411 |
| LDL MDA処理(4 C 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250412 |
| LDL MDA処理(15 G 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250413 |
| LDL MDA処理(5 D 8)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250414 |
| LDL MDA処理(10 G 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250415 |
| ウシアルブミン(25 G 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250417 |
| H因子(OX 23)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250418 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250419 | |
| 破傷風クロストリジウム類毒素(10.D 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250420 |
| 破傷風クロストリジウム類毒素(14 F 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250421 |
| 破傷風クロストリジウム類毒素(3 F 6)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250422 |
| 破傷風クロストリジウム類毒素(6 E 7)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250423 |
| C 1阻害剤(8 F 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250425 |
| β2ミクログロブリン(12 B 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250426 |
| ポリオウイルス2型(35 G 10)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250427 |
| ポリオウイルス2型(24 E 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250428 |
| ポリオウイルス1型(14 D 2)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250429 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250430 | |
| ポリオウイルス3型(45 D 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250431 |
| ポリオウイルス3型(4 D 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250432 |
| β−アミロイド(16 E 9)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250434 |
| βアミロイド(1 A 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250435 |
| マウスモノクローナル抗体 | 250436 | |
| アルコール溶解ペプチド(14 D 5)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250437 |
| アルコール溶解ペプチド(4 F 3)抗体 | マウスモノクローナル抗体 | 250438 |
