-
メール
809282421@qq.com
-
電話番号
13683605035
-
アドレス
北京房山良郷瑞雪春堂三里1号棟
北京宏叡精科器械設備有限公司
809282421@qq.com
13683605035
北京房山良郷瑞雪春堂三里1号棟
PTCH−ZTH測温リング
![]() |
![]() |
| 850 ~ 1750℃の各温度範囲Ferro測温リング(大図参照をクリック) | 850 ~ 1750℃の各温度範囲Ferro測温リング(大図参照をクリック) |
| フェロ(PTCR)プロセス温度制御リングそくおんかん | ||||||
| セラミックス製品の生産には正確で有効な温度測定が必要であるが、多くの測定は時間と空間的に制限されている。例えば、熱電対は製品自体の温度を測定するものではなく、製品の環境温度である.また、窯具からの伝導熱に関わる、放射熱しか測定できない.PTCR高精度セラミックス焼成温度インジケータは、焼成品の真の焼成過程(放射熱と伝導熱を含む)を記録するために使用され、非連続窯と連続トンネル窯に適用され、酸素、窒素、空気、真空と還元などの雰囲気にも適用される。 | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| 従来の6種類のPTCR(649℃-1750℃)のユーザは、温度範囲に応じる選択することができる.温度測定リング(PTCR)の動作範囲及び型番) | ||||||
| 三、Ferro PTCR温度測定リングの動作範囲、型番及び応用業界 | ||||||
| ||||||
| 四、Ferro PTCR温度測定リングの寸法と包装 | ||||||
| ||||||
![]() |
![]() |
| 850 ~ 1750℃の各温度範囲Ferro測温リング(大図参照をクリック) | 850 ~ 1750℃の各温度範囲Ferro測温リング(大図参照をクリック) |
| フェロ(PTCR)プロセス温度制御リングそくおんかん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セラミックス製品の生産には正確で有効な温度測定が必要であるが、多くの測定は時間と空間的に制限されている。例えば、熱電対は製品自体の温度を測定するものではなく、製品の環境温度である.また、窯具からの伝導熱に関わる、放射熱しか測定できない.PTCR高精度セラミックス焼成温度インジケータは、焼成品の真の焼成過程(放射熱と伝導熱を含む)を記録するために使用され、非連続窯と連続トンネル窯に適用され、酸素、窒素、空気、真空と還元などの雰囲気にも適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来の6種類のPTCR(649℃-1750℃)のユーザは、温度範囲に応じる選択することができる.温度測定リング(PTCR)の動作範囲及び型番) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、Ferro PTCR温度測定リングの動作範囲、型番及び応用業界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、Ferro PTCR温度測定リングの寸法と包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
おんどはんい |
モデル |
色 |
アプリケーション業界 |
| 560~660℃ | PTCR - ZTH | 薄い青 | 低温耐火物、日用磁器、美術陶磁器、タイル、窯具 |
| 660~900℃ | PTCR - UTH | 淡黄 | 低温耐火物、日用磁器、美術陶磁器、タイル、窯具 |
649~1000℃ |
RTC - AQS |
緑 |
低温耐火物、日用磁器、美術陶磁器、タイル、窯具 |
850~1.100℃ |
PTCR - ETH |
ライトイエロー |
低温耐火物、日用磁器、美術陶磁器、タイル、窯具 |
PTCR - ETL | |||
970~1.250℃ |
PTCR-LTH |
ピンク |
磁器材料の予備合成、陶磁器、建築用煉瓦、低温耐火材料と窯具 |
PTCR-LTL | |||
1.130~1.400℃ |
PTCR - STH |
薄緑 |
単層及び多層キャパシタ、フェライト及び絶縁セラミックス、衛生セラミックス、粉末冶金、日用磁器、煉瓦、砥石、磁性材料、中温耐火材料及び窯具 |
PTCR - STL | |||
1.340~1.520℃ |
PTCR - MTH |
ライトイエロー |
磁性材料、絶縁セラミックス、磁器、誘電体セラミックス、圧電セラミックス、半導体セラミックス、その他の光機能セラミックス、生物及び化学機能セラミックス、中〜高温耐火材料、窯具 |
PTCR - MTL | |||
1.450~1.750℃ |
PTCR - HTH |
白 |
特殊構造セラミックス、特殊機能セラミックス、基板、高温耐火材料、窯具 |