- メール
- 電話番号
-
アドレス
広州市番禺区東芸路139号75棟3階
宜康達科技(広州)有限公司
広州市番禺区東芸路139号75棟3階
日本生研による血清診断(*)
| 志賀菌免疫血清Shigella Antisera | |||
| 日本 | 製品仕様 | ほうそうたんい | |
| 200013 | 志賀菌免疫血清1号セット(1)(2))(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(3)(4)(4)(4)(4) | 2 ml 49本 | |
| セット内容 | |||
| 多価血清8本因子血清41本 | |||
| A亜群(赤痢志賀氏菌、Sh.dysenteriae) | |||
| A多価:1・2・3・4・5・6・7 | |||
| A 1多価:8・9・10・11・12 | |||
| B亜群(フクシ志賀菌Sh.flexneri) | |||
| B多価:I・II・III・IV・VI・VI型・(3)4・6・7(8)群 | |||
| C亜群:ボース志賀氏菌(Sh.boydii) | |||
| C多価:1・2・3・4・5・6・7 | |||
| C 2多価:12・13・14・15 | |||
| C 3多価:16・17・18 | |||
| D亜群:宋内氏志賀氏菌(Sh.sonnei) | |||
| D多価:Ⅰ相・Ⅱ相 | |||
| 200020 | 志賀菌免疫血清2号セット | 2 ml 19本 | |
| セット内容 | |||
| A多価・A 1多価・B多価・C多価・C 1多価・C 2多価・C 3多価・ | |||
| D多価 | |||
| B亜群I-VI各型、(3)4・6・7(8)各群 | |||
| 200037 | 志賀菌免疫血清3号セット | 2 ml 8本 | |
| セット内容 | |||
| A多価・A 1多価・B多価・C多価・C 1多価・C 2多価・C 3多価・ | |||
| D多価 | |||
| 志賀菌免疫血清単品血清 | |||
| 商品番号 | 製品仕様 | ほうそうたんい | |
| 210012 | 志賀菌A多価 | 2ml | |
| 210029 | 志賀菌A 1多価 | 2ml | |
| 210098 | 志賀菌1型 | 2ml | |
| 210104 | 志賀菌2型 | 2ml | |
| 210111 | 志賀菌3型 | 2ml | |
| 210128 | 志賀菌4型 | 2ml | |
| 210135 | 志賀菌5型 | 2ml | |
| 210142 | 志賀菌6型 | 2ml | |
| 210159 | 志賀菌7型 | 2ml | |
| 210166 | 志賀菌8型 | 2ml | |
| 210173 | 志贺氏菌 9型 | 2ml | |
| 210180 | 志賀菌10型 | 2ml | |
| 210197 | 志賀菌11型 | 2ml | |
| 210203 | 志賀菌12型 | 2ml | |
| 志賀菌免疫血清単品血清 | |||
| 製品仕様 | ほうそうたんい | ||
| 210036 | 赤痢志賀氏菌B多価 | 2ml | |
| 210210 | 赤痢志賀氏菌I型 | 2ml | |
| 210227 | 赤痢志賀菌II型 | 2ml | |
| 210234 | 赤痢志賀氏菌III型 | 2ml | |
| 210241 | 痢疾志贺氏菌 Ⅳ型 | 2ml | |
| 210258 | 赤痢志賀氏菌Ⅴ型 | 2ml | |
| 210265 | 赤痢志賀菌VI型 | 2ml | |
| 210272 | 赤痢志賀氏菌(3)4群 | 2ml | |
| 210289 | 赤痢志賀氏菌6群 | 2ml | |
| 210296 | 赤痢志賀氏菌7(8)群 | 2ml | |
| 210043 | 鮑氏志賀氏菌C多価 | 2ml | |
| 210050 | 鮑氏志賀氏菌C 1多価 | 2ml | |
| 210067 | 鮑氏志賀氏菌C 2多価 | 2ml | |
| 210074 | 鮑氏志賀氏菌C 3多価 | 2ml | |
| 210302 | 鮑氏志賀氏菌1型 | 2ml | |
| 210319 | 鮑氏志賀氏菌2型 | 2ml | |
| 210326 | 鮑氏志賀氏菌3型 | 2ml | |
| 210333 | 鮑氏志賀氏菌4型 | 2ml | |
| 210340 | 鮑氏志賀氏菌5型 | 2ml | |
| 210357 | 鮑氏志賀氏菌6型 | 2ml | |
| 210364 | 鮑氏志賀氏菌7型 | 2ml | |
| 210371 | 鮑氏志賀氏菌8型 | 2ml | |
| 210388 | 鮑氏志賀氏菌9型 | 2ml | |
| 210395 | 鮑氏志賀氏菌10型 | 2ml | |
| 210401 | 鮑氏志賀氏菌11型 | 2ml | |
| 210418 | 鮑氏志賀氏菌12型 | 2ml | |
| 210425 | 鮑氏志賀氏菌13型 | 2ml | |
| 210432 | 鮑氏志賀氏菌14型 | 2ml | |
| 210449 | 鮑氏志賀氏菌15型 | 2ml | |
| 210456 | 鲍氏志贺氏菌 16型 | 2ml | |
| 210463 | ボース志賀菌17型 | 2ml | |
| 210470 | 鮑氏志賀氏菌18型 | 2ml | |
| 210081 | 宋内氏志賀氏菌D多価 | 2ml | |
| 210487 | 宋内氏志賀氏菌I相 | 2ml | |
| 210494 | 宋内氏志賀氏菌Ⅱ相 | 2ml | |
日本生研による血清診断(*)