-
メール
sales@china-leshan.com
- 電話番号
-
アドレス
(新工場)仏山市順徳区大良街道五沙住民委員会新輝路1号
広東楽善知能装備株式会社
sales@china-leshan.com
(新工場)仏山市順徳区大良街道五沙住民委員会新輝路1号



| カテゴリCaterory | U型マシンシリーズ(リニアレール)/U Series(Linear Guide Way) | |||||
| モデル | SCJ 75-55-25U2×1.10F | |||||
| プロジェクト | Items | 単位Units | パラメータSpecification | |||
| 基本パラメータ Specification |
カテゴリ | Category | / | 2層+液面線2 layers with view stripe | ||
| せいひんさいだいようせき | Max. Blow Volume | L | 10 | |||
| 適用原料 | Material | / | PE,PP | |||
| ダイブランク数 | Qty.Of Die Head | / | 1 | |||
| じょうようダイセンタピッチ | Die Head Distance (Center to Center) | mm | / | |||
| 機械正味重量約 | Net Weight | kg | 10000 | |||
| マシン外形寸法 | Machine Dimension | mm,L×H×W | 4660X2600X3400(2200) | |||
| ダイヘッド Die Head |
ダイ加熱段数 | Die Head Heating Zone | / | 3 | ||
| ダイ加熱電力 | Die Head Heating Power | kW | 9.2 | |||
| ロックダイセットシステム Carriage system |
ダイセット数 | Qty.Of Station | / | 2 | ||
| さいしょうかたじめきょり | Min Clamping Distance Of Mold | mm | 230 | |||
| さいだいかながたピッチ | Max Clamping Distance Of Mold | mm | 620 | |||
| テンプレートサイズ | Effective Dimension Of Mold Plate | mm W×H | 380×460 | |||
| キャリッジストローク | Carriage Stroke | (mm) | 650 | |||
| かたじめりょく | Clamping Force | kN | 127 | |||
| 押出システム Extruder Unit |
スクリュー直径 | Extruder Diameter | mm | 75 | 55 | 25 |
| スクリュー長径比 | Extruder Length/Diameter Ratio | L/D | 24 | 23 | 22 | |
| スクリュー回転数 | Extruder Rotating Speed | r/min | 20-65 | 20-48 | 10-25 | |
| さいだいかそかのうりょく | Max Extrusion Capacity | kg/h | 90/(105) | 25 | 2 | |
| 押出モータ定格電力 | Extruder Motor Rated Power | kW | 22/(30) | 7.5 | 2.2 | |
| バレル加熱段数 | Barrel Heating Zone | / | 3 | 3 | 2 | |
| バレル加熱電力 | Barrel Heating Power | kW | 10 | 6.2 | 1.7 | |
| 冷却ファン電力 | Cooling Fan Power | kW | 0.3 | 0.08 | / | |
| パワーシステム Power Unit |
オイルポンプモータ定格電力 | Oil Pump Motor Rated Power | kW | 15 | ||
| 油圧系定格作動圧力 | Hydraulic System Rated Working Pressure | Mpa | 16 | |||
| エアシステム定格作動圧力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | |||
| 水冷システム定格作動圧力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | |||
| 汎用製品のガス消費量(圧縮後) | Universal product air consumption(compressed) | m³/h | 14 | |||
| ホットナイフトランスパワー | Hot Cutter Power | kW | 2 | |||
| 組立総電力I | Total Installed Power I | kW | 76.18/(84.18) | |||
| コメント Remarks |
油圧油番号/タンク容積 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/260 | ||
| 冷水機の選定(空冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | |||
| コンプレッサオプション | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | |||
| メモ/Remarks: | 以上の機種はいずれも50点肉厚制御システムを重畳することができ、重畳後に変化するパラメータは以下の通りである/All the machines above can be optionally equipped with 50 points parison control system,parameters would be changed as below: | |||||
| 重畳肉厚制御後After with 50 points parison control | モデル | Model | / | SCJ 75-55-25U+S2×1.10F | ||
| 肉厚オイルポンプモータ定格電力 | Parison Motor Rated Power | kW | 5.5 | |||
| 組立総電力II | Total Installed Power II | kW | 81.68/(89.68) | |||
| テンプレートサイズ | Effective Dimension Of Mold Plate | (mm) | ||||



