- メール
-
電話番号
13797882806
-
アドレス
湖北省随州市南郊平原岡自動車工業園
程力専用自動車株式会社
13797882806
湖北省随州市南郊平原岡自動車工業園
| 程力威ブランドCLW 5310 GYYD 4型東風天竜前四後八タンクローリーの主要技術パラメータ | |||||||||||||||||||
| 製品名: | 東風天竜前四後八タンクローリー | 外形寸法: | 11950×2500×3400,3690(mm) | ||||||||||||||||
| シャーシモデル: | DFL1311A10 | トランクサイズ: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 総質量: | 31000(Kg) | 接近/離脱角: | 28/12,28/11,28/10,28/9(°) | ||||||||||||||||
| 定格品質: | 16670,16735(Kg) | 前懸濁後懸濁: | 1460/2465,1460/2385,1460/2215,1460/2135,1460/2515,1460/2265,1500/2200,1500/2400,1500/2125,1500/2290(mm) | ||||||||||||||||
| 整備品質: | 14135(Kg) | 最高速度: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
| エンジン台 | エンジン生産企業 | 排気量(ml) | 電力(kw) | ||||||||||||||||
| ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風商用車有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 広西玉柴機械株式会社 広西玉柴機械株式会社 東風カミングスエンジン有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
||||||||||||||||
| 排出基準: | GB 3847-2005、GB 17691-2005国IV | ||||||||||||||||||
| 軸の数: | 4 | 前ホイールピッチ: | 2040/2040,1960/1960(mm) | ||||||||||||||||
| ホイールベース: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | バックホイールピッチ: | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||
| タイヤ数: | 12 | タイヤ仕様: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||
| 燃料の種類: | ディーゼル油 | スプリングスライス数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | ||||||||||||||||
| 軸荷重: | 6500/6500/18000(2軸グループ) | 運転室の乗数: | 3,2 | ||||||||||||||||
| 全車備考: | 輸送媒体品名:ガソリン、媒体密度:700 kg/立方メートル、類項番号:3、タンクの有効容積:25.0立方メートル、缶体外形寸法(長/長軸/短軸)(mm):9100/2450/1660、運転室の同乗者数が3人の場合の積載質量は16670 Kg、運転室の同乗者数が2人の場合の積載質量は16735 Kg、ホイールベース(mm):1850+4600+1430、対応後懸濁(mm):2610、ホイールベース(mm):1950+4500+1301850+4600+1302050+4400+1350対応サスペンション(mm):2690、ホイールベース(mm):1950+4250+14301850+4350+1430対応サスペンション(mm):2860、ホイールベース(mm):1850+4350+130590+4250+1350、対応後懸濁(mm):2940。シャーシに合わせてフラットトップキャブを選択します。後部タラップを選択します。防護材料:Q 235 A炭素鋼、接続方式:左右側面及び後下部防護はすべて溶接接続を採用し、後部防護断面寸法(mm):100×50×5、後部防護離地高さ(mm):500。この車の前輪にはディスクブレーキが取り付けられ、制限速度装置が取り付けられ、制限速度は80 km/hである。この車には衛星測位機能付きの走行記録計が取り付けられている。子午線タイヤを取り付ける、ABS生産メーカー:東風電子科技株式会社ブレーキシステム会社、型番:3631010-C 2000。エンジンモデルを選択:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A対応する燃費値(L/100 km)は、それぞれ39.12、39.44、39.51、39.69、39.59、42.6、39.6、39.4、41、42、40.1、41.6、41.6、41.7である。 | ||||||||||||||||||
| 多方位図: |
|
||||||||||||||||||
| 燃料公告 |
CLW 5310 GYYD 4燃料消費量基準達成パラメータ
|
||||||||||||||||||
| 詳細な資料や製品画像が必要な場合は、当社に直接連絡してください。私たちはあなたに最高のサービスを提供します! | |||||||||||||||||||