-
メール
maike168@126.com
- 電話番号
-
アドレス
上海市奉賢区金匯工業園
上海マイコポンプ業製造有限公司
maike168@126.com
上海市奉賢区金匯工業園
このような凝縮水ポンプは高層ビルの消防、生活給水及び空調ユニットの循環、冷却水輸送に広く応用されている。
| モデル | きゅうすう | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚程(m) | 回転速度(r/min) | 軸出力(kw) | モータ電力(kw) | 効率(%) | 吸込距離(m) | キャビテーション残量(m) |
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
| 3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
| 3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
| 3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
| 3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 100DL-72-20型 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
| 3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 100DL-100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
| 3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 150DL-150-20型 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
| 3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 200DL-280-30型 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
| 3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
| 4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
| 5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
| 6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |






| 故障 | 原因 | 解決方法 |
| 1、ポンプは水を吸わず、圧力計の針が激しく揺れている。 | 灌流導水が不足し、管路と計器の接続部から空気が漏れている。 | 底面バルブから水が漏れていないかどうかを点検し、十分に水を入れ、空気漏れ箇所を締めたり、修理したりします。 |
| 2、ポンプから水が出ない、真空計は高度真空を示す。 | 底弁は開いていないか、閉塞しており、吸水管路の抵抗が大きすぎ、吸水高さが高すぎる。 | ボトムバルブを点検し、水道管を交換し、吸水高さを下げる。 |
| 3、圧力計は圧力があるが、水は出ない。 | 出水管の抵抗が大きすぎて、回転方向が間違っていて、羽根車が塞がって、ポンプの回転速度が不足しています。 | 水道管を点検または短縮する。モーターを検査し、インペラ内の汚物を除去し、ポンプの回転速度を増加させる。 |
| 4、流量は設計要求より低い。 | ポンプが詰まり、シールリングが摩耗しすぎ、回転数が不足している。 | ポンプ及び管路を洗浄し、シールリングを交換し、ポンプ回転数を増加させる。 |
| 5、ポンプの消費電力が大きすぎる。 | フィラーキャップがきつく、発熱し、インペラが摩耗し、ポンプ流量が増大した。 | フィラー押えカバーの緩さを調整し、ポンプ軸が曲がっているかどうかを検査し、インペラを交換し、出水抵抗を増加し、流量を低下させる。 |
| 6、ポンプ内の音が異常で、ポンプから水が出ない。 | 吸水管の抵抗が大きすぎて、吸入管路から空気が漏れて、輸送する液体の温度が高すぎます。 | 吸入管と底弁を検査し、空気漏れ箇所を塞ぎ、吸水高さを減らし、水温を下げる。 |
| 7、ポンプが振動し、軸受が過熱する。 | モータとポンプは同心ではなく、軸受は油不足または摩耗している。 | モータ軸とポンプ軸の同軸度を調整し、ベアリングを給油または交換する。 |