-
メール
13526877955@139.com
-
電話
13526877955
-
住所
鄭州市大学南路鑫苑都匯広場1 A-818
Zhengzhou Junda Instrument Co., Ltd
13526877955@139.com
13526877955
鄭州市大学南路鑫苑都匯広場1 A-818
クリーン度等級基準
ISO 14644 の懸濁粒子濃度という*指標に基づいて清浄室(ゾーン)及び関連する制御環境における空気清浄度の等級を区分し、粒径制限値(低制限)のみを考慮して、0.1ミリウム~5.0ウム範囲内で累積分布を呈する粒子群。
粒子径に応じて、通常の粒子(0.1ミリウム~5.0ウム)、超微粒子(<0.1ミリウム)とマクロ粒子(>5.0ウム)。
空気清浄度等級基準:ISO14644-1号(標準)
| 空気清浄度等級(N) | 目標粒径以上の粒子zui大濃度限界値(個/1立方メートルあたりの空気粒子) | |||||
| 0.1 の um | 0.2 の um | 0.3ミリウム | 0.5um | 1um | 5 ウム | |
| ISOクラス1 | 10 | 2 |
|
|
|
|
| ISOクラス2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISOクラス3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISOクラス4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| ISO クラス 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| ISOクラス6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| ISO クラス 7 |
| 352 000 | 83 200 | 2 930 | ||
| ISO クラス 8 |
| 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | ||
| ISO クラス 9 |
| 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | ||
| 注:測定過程の不確実性に関わるため、3つ以下の有効な濃度数字で等級レベルを決定することが要求されている。 | ||||||
空気清浄度等級基準:GB/T16292-1996年(中国標準)
| 粒子径、数値清浄度レベル | 塵埃zui大許容数/立方メートル | 微生物zui大許容数 | ||
| ≥0.5um | ≥5ウム | 浮遊菌/立方メートル | ちんこうきん/皿 | |
| 100 級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
| 10,000級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100,000級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000級 | 10,500,000 | 60,000 | — | 15 |
イギリス 5295 標準クリーンルームと空気清浄装置の階層:
| 空気清浄度等級(N) | 目標粒径以上の粒子zui大濃度限界値(個/1立方メートルあたりの空気粒子) | ||||
| 0.3um | 0.5um | 5ウム | 10um | 25 ウム | |
| C | 100 | 35 | 0 |
|
|
| D | 1000 | 350 | 0 | ||
| E | 10000 | 3500 | 0 | ||
| F |
| 3500 | 0 | ||
| G | 100000 | 35000 | 200 | 0 | |
| H |
| 35000 | 200 | 0 | |
| J |
| 350000 | 2000 | 450 | 0 |
| K |
| 3500000 | 20000 | 4500 | 500 |
| L |
|
| 200000 | 45000 | 5000 |
| M |
| 450000 | 50000 | ||
各種基準の比較:
| アメリカ連邦 | アメリカ連邦 | イギリス標準 | オーストラリア標準 | フランス標準 | ドイツ標準 | 標準 | 日本標準 |
| 標準 209D | 標準 209E | BS5295 | AS1386 の | AFNORX44101 | VDI2083 | 14644-1 | JACA24 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
| — | 0 | 2 | 2 |
| 1 | M1.5型 | C | 0.035 | — | 1 | 3 | 3 |
| 10 | M2.5型 | D | 0.35 | — | 2 | 4 | 4 |
| 100 | M3.5型 | E | 3.5 | 4000 | 3 | 5 | 5 |
| 1000 | M4.5型 | G | 35 | — | 4 | 6 | 6 |
| 10000 | M5.5型 | J | 350 | 400000 | 5 | 7 | 7 |
| 100000 | M6.5型 | K | 3500 | 4000000 | 6 | 8 | 8 |
|
|
| M |
|
| 7 | 9 | — |