-
メール
3348527563@qq.com
-
電話
18080142809
-
住所
成都市成華区驷馬橋羊子山路68号東立国際4-1
Chengdu Dongli Hengda Technology Co., Ltd
3348527563@qq.com
18080142809
成都市成華区驷馬橋羊子山路68号東立国際4-1
■15個のセンサーを選択でき、zuiは7種類のガスを検出できることが多い
■バッテリー持続時間が7日間と業界内で稼働時間がzuiの長いエリアモニター
■本安の外付け電源を採用し、稼働時間を1ヶ月以上に拡張
■超明るい青と赤のランプ、1メートル以内の音警報は108デシベル
■「疎開」または「換気」などのアラーム動作メッセージをカスタマイズすることができる。
■事前に構成されたLENSワイヤレスネットワークは、設置やネットワークインフラストラクチャを必要としない
■DualSense技術2つのセンサを用いて同種ガスを検出し、労働者の安全性を強化


有害ガスの脅威から職場を守るための設備の選定については、Radiusに大きく依存している™ BZ 1ゾーンモニタ。他のモニタと比べて、この地域のモニタは現場の労働者の安全を保護し、設置が簡単で、ユーザーのトレーニング時間を削減し、作業効率を向上させることができます。

Radius BZ 1は、LENS無線機能を選択することができる。LENSワイヤレス機能により、機器は起動するとネットワークに接続され、設定や追加のネットワークデバイスは必要ありません。ネットワーク内の他の接続された機器からリアルタイムのガス読み取りを瞬時に受信できるため、チームが緊急事態に迅速に対応できるようになります。

Radius BZ 1を採用すると、すべての技術部品が申請中のSafeCoreに配置されます。™ モジュールには、センサー、ソフトウェア、ポンプ、ワイヤレスユニットなどがあります。インテリジェントセンサは下を向いて位置決めし、干渉ガスの読み取りを防止し、誤警報の確率を下げる。
Radiusベースからモジュールをスライドさせることができ、トランスファと自動メンテナンスを容易にし、センサーがいつでもガス検出を提供できるようにします。

Radius台座は堅牢な耐候性プラスチックで作られている。台座の中には音と視覚警報器が内蔵されており、高騒音環境でも労働者の注意を引くことができる。大容量バッテリにより、動作要件を長時間満たすことができ、サイドグリップハンドルが容易に移動することができます。
現場でエリアモニタを正常に動作させ続けるのは簡単です。SafeCoreモジュールとRadiusベースを組み合わせることで、zuiの大きなガス検出能力を提供するとともに、モニタのメンテナンス作業を簡略化することができます。
|
ボタン 3つのボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
データレコード 少なくとも3ヶ月のデータを含む(10秒ごとに記録) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロギング 60件のアラート・イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保護等級 IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェル材料 耐衝撃性ポリカーボネート合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
サイズ 29×29×55センチメートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重量 7.5キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
動作温度 -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
さぎょうしつど 15~95%結露しない(継続) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表示/読み取り 11.2 cmモノクロバックライト画像液晶ディスプレイ(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電源/運転時間(20℃温度) 充電可能なニッケル水素(NiMH)電池パック ポンプなし、ワイヤレス対応、通常7日間(168時間) ポンプ付き、ワイヤレス対応、通常3.5日(84時間) ポンプなし、電気化学センサのみ、ワイヤレス対応、通常30日間(720時間) 充電時間≦8時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アラート 115デシベル音警報(音源から30 cm) 2色LEDアラームランプ(赤と青) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー zuiは6個のセンサ(触媒燃焼、PIDと電気化学センサ)を配合できることが多い zuiは7つの示度を同時に表示できることが多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポンプ 内蔵ポンプを選択可能、サンプリングは30メートルまで可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無線 オプションLENS™ワイヤレス、メッシュ 周波数:ISM無許可周波数帯(2.4 GHz) zui多接点:ネットワークグループあたり25台のデバイス 10の独立した構成可能なネットワークグループ 範囲:300メートル 暗号化:AES-128 認証:FCCパート15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
認証 UL:Iレベル、1クラス、A、B、C、Dグループ、 T4 Iレベル、領域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA:I級、1類、A、B、CとD群、 T4 C 22.2 No.152触媒燃焼センサの%LEL表示にのみ適用 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,デバイスグループとカテゴリII 1 G IECEx:Ex da ia IIC T4 Ga 中国計量認証、中国防爆認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
付属機器の提供 カップ(ポンプなし)、サンプリングチューブ、ポンプトラップ(ポンプ付き)、製品マニュアル、手動工具、充電電源、および地域固有の電源ケーブルを表示する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃性ガス、NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC